Samsung Galaxy M12 Yeşil
Kamera
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Dördüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) HDR Panorama Otomatik odaklama Dahili QR Kod Okuyucu Makro (Macro) Çekim (4 cm) Samsung ISOCELL Bright GM2 Sensör Seri Çekim (Burst) Modu Zamanlayıcı 0.8μm (1.6μm) Piksel |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu HDR Sanal Flaş Gesture Shot Zamanlayıcı (self-timer) Panorama Selfi |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı Ekstra Geniş Açı (123°) |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh) |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Makro (Macro) Çekim |
| Dördüncü Arka Kamera | Var |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p |
| Flaş | LED |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps 1080p @ 30fps |
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | PLS |
| Ekran Alanı | 101.11 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | 81.23 % |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Boyutu | 6.5 İnç |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1600 (HD+) Piksel |
| Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz |
| Piksel Yoğunluğu | 270 PPI |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Çentikli (Notch) Damla Çentikli (Water-Drop Notch) |
Temel Bilgiler
| Alt Seri | Samsung Galaxy M12 |
| Çıkış Yılı | 2021 |
| Duyurulma Tarihi | 2021, Şubat |
| Seri | Samsung Galaxy M |
Ağ Bağlantıları
| 4G Frekansları | 700 (band 12) MHz 700 (band 17) MHz 700 (band 28) MHz 800 (band 20) MHz 850 (band 26) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 66) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 1800 (band 3) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 5G | Yok |
| 4G | Var |
| 3G | Var |
| 2G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
Batarya
| İnternet Kullanımı (4G) | 20 Saat |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 20 Saat |
| Konuşma Süresi (4G) | 49 Saat |
| Değişir Batarya | Yok |
| Video Oynatma | 19 Saat |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (15W) |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 15 W |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5000 mAh |
| Müzik Oynatma | 92 Saat |
| Hızlı Şarj | Var |
Özellikler
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.539 W/kg |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Servis ve Uygulamalar | Dolby Atmos Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) Gürültü Önleyici 2 Mikrofon Infinity-V Display Karanlık Mod (Dark Mode) Samsung KNOX Yüz Tanımlama |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer Sanal Ortam Işığı Algılama Sanal Yakınlık Sensörü |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.388 W/kg |
Kablosuz Bağlantılar
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot VoWiFi (Voice over Wi-Fi) |
| NFC | Yok |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS BDS Galileo GLONASS |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Diğer Bağlantılar
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | 3 Slot (SIM1+SIM2+MicroSD) |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Versiyonu | 2.0 |
Çoklu Ortam
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Hoparlör Özellikleri | Mono |
| Radyo | Var |
Temel Donanım
| Kullanılabilir Boş Hafıza | 48.4 GB |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G52 MP1 |
| AnTuTu Puanı (v9) | 147.000 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 175 Puan |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Bellek (RAM) | 4 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Yonga Seti (Chipset) | Samsung Exynos 850 |
| CPU Frekansı | 2.0 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 1 TB |
| CPU Üretim Teknolojisi | 8 nm |
| AnTuTu Puanı (v8) | 127.700 Puan |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 32/64/128GB Depolama seçeneği var |
| Dahili Depolama | 64 GB |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 930 Puan |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 3/4/6GB RAM seçeneği var |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | Android |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 13 (T) |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11 (R) |
| Lansman Arayüz Versiyonu | Samsung One UI Core 3.1 |
| Kullanıcı Arayüzü | Samsung One UI Core |
Tasarım
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
| Ağırlık | 214 Gram |
| Renk Seçenekleri | Beyaz Mavi Siyah Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
| En | 75.9 mm |
| Boy | 164 mm |
| Kalınlık | 9.7 mm |



