Samsung Galaxy J2 Beyaz
Kamera
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 720p (HD) |
| Kamera Özellikleri | HDR Panorama Otomatik odaklama Seri Çekim (Burst) Modu |
| Ön Kamera Özellikleri | Gesture Shot Yüz Algılama |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.4 |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 480p |
| Flaş | LED |
| Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | Super AMOLED |
| Ekran Alanı | 60.9 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | 64.66 % |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | SD |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Boyutu | 4.7 İnç |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 540x960 (qHD) Piksel |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Piksel Yoğunluğu | 234 PPI |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch |
Temel Bilgiler
| Alt Seri | Samsung Galaxy J2 |
| Çıkış Yılı | 2015 |
| Duyurulma Tarihi | 2015, Eylül |
| Seri | Samsung Galaxy J |
Ağ Bağlantıları
| 4G İndirme | 150 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
| 4G Frekansları | 800 (band 20) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1800 (band 3) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 5G | Yok |
| 4G | Var |
| 3G | Var |
| 2G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
Batarya
| İnternet Kullanımı (3G) | 9 Saat |
| İnternet Kullanımı (4G) | 9 Saat |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 11 Saat |
| Konuşma Süresi (3G) | 12 Saat |
| Değişir Batarya | Var |
| Video Oynatma | 14 Saat |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Şarj | Micro-USB |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 2000 mAh |
| Müzik Oynatma | 41 Saat |
| Hızlı Şarj | Yok |
Özellikler
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.572 W/kg |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Servis ve Uygulamalar | S Planner Smart Manager Ultra Data Saving Mode Ultra Power Saving Mode |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | Yakınlık Sensörü İvmeölçer |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.453 W/kg |
Kablosuz Bağlantılar
| Bluetooth Özellikleri | A2DP AVRCP DI HFP HID HOGP MAP OPP PAN PBAP |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Yok |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS A-GPS GLONASS |
| Bluetooth Versiyonu | 4.1 |
Diğer Bağlantılar
| Hat Sayısı | Tek Hat |
| SIM | Mikro-SIM (3FF) |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
| USB Versiyonu | 2.0 |
Çoklu Ortam
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Radyo | Var |
Temel Donanım
| AnTuTu Puanı (v5) | 20.300 Puan |
| AnTuTu Puanı (v6) | 25.200 Puan |
| Kullanılabilir Boş Hafıza | 4.3 GB |
| GPU Frekansı | 533 MHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-T720 MP2 |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Bellek (RAM) | 1 GB |
| RAM Tipi | LPDDR3 |
| Yonga Seti (Chipset) | Samsung Exynos 3 Quad 3475 |
| CPU Frekansı | 1.3 GHz |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 128 GB |
| Dahili Depolama | 8 GB |
| İşlemci Mimarisi | 32-bit |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 1.3 GHz ARM Cortex A7 |
| CPU Çekirdeği | 4 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 5.1.1 (Lollipop) |
Tasarım
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
| Ağırlık | 130 Gram |
| Renk Seçenekleri | Altın Beyaz Siyah |
| En | 69 mm |
| Boy | 136.5 mm |
| Kalınlık | 8.4 mm |




