Samsung Galaxy Grand Prime Plus G532 Siyah
Kamera
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
| Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 720p (HD) |
| Kamera Özellikleri | HDR Panorama Otomatik Odaklama Seri Çekim (Burst) Modu Zamanlayıcı |
| Ön Kamera Özellikleri | Ön Kamera için LED Flaş Panorama Selfi |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Flaş | LED |
| Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | PLS |
| Ekran Alanı | 68.92 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | 66.01 % |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | SD |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Boyutu | 5.0 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 540x960 (qHD) Piksel |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Piksel Yoğunluğu | 220 PPI |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch |
Temel Bilgiler
| Çıkış Tarihi | 2016, Kasım |
| Diğer Adları | Samsung Galaxy J2 Prime |
| Çıkış Yılı | 2016 |
| Duyurulma Tarihi | 2016, Eylül |
| Seri | Samsung Galaxy Grand |
Ağ Bağlantıları
| 4G İndirme | 150 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
| 4G Frekansları | 700 (band 17) MHz 700 (band 28) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 1800 (band 3) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 5G | Yok |
| 4G | Var |
| 3G | Var |
| 2G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
Batarya
| İnternet Kullanımı (3G) | 9 Saat |
| İnternet Kullanımı (4G) | 12 Saat |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 12 Saat |
| Konuşma Süresi (3G) | 12 Saat |
| Değişir Batarya | Var |
| Video Oynatma | 12 Saat |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Şarj | Micro-USB |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 2600 mAh |
| Müzik Oynatma | 59 Saat |
| Hızlı Şarj | Yok |
Özellikler
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.530 W/kg |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer Yakınlık Sensörü |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.27 W/kg |
Kablosuz Bağlantılar
| Bluetooth Özellikleri | A2DP AVRCP DI HFP HID HOGP HSP MAP OPP PAN PBAP |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Yok |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS A-GPS |
| Bluetooth Versiyonu | 4.2 |
Diğer Bağlantılar
| Hat Sayısı | Tek Hat |
| SIM | Mikro-SIM (3FF) |
| USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
| USB Versiyonu | 2.0 |
Çoklu Ortam
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Radyo | Var |
Temel Donanım
| GPU Frekansı | 600 MHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-T720 MP2 |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| RAM Tipi | LPDDR3 |
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek MT6737T |
| CPU Frekansı | 1.4 GHz |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 256 GB |
| CPU Üretim Teknolojisi | 28 nm |
| RAM Kanalları | Tek Kanal |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53 |
| CPU Çekirdeği | 4 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
Tasarım
| Ağırlık | 160 Gram |
| En | 72.1 mm |
| Boy | 144.8 mm |
| Kalınlık | 8.9 mm |



