Samsung Galaxy Ace Siyah
Kamera
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 480p |
| Kamera Özellikleri | Panorama Otomatik odaklama Yüz Algılama Gülümseme yakalama |
| Video FPS Değeri | 24 fps |
| Flaş | LED |
| Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | TFT LCD |
| Ekran Alanı | 36.48 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | 54.18 % |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | SD |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 3:2 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Boyutu | 3.5 İnç |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 320x480 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Piksel Yoğunluğu | 165 PPI |
| Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch |
Temel Bilgiler
| Çıkış Tarihi | 2011, Ocak |
| Çıkış Yılı | 2011 |
| Seri | Samsung Galaxy Ace |
Ağ Bağlantıları
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 5G | Yok |
| 4G | Yok |
| 3G | Var |
| 2G | Var |
| 4.5G Desteği | Yok |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
Batarya
| Bekleme Süresi (2G) | 640 Saat |
| Konuşma Süresi (2G) | 11 Saat |
| Konuşma Süresi (3G) | 6.30 Saat |
| Değişir Batarya | Var |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Bekleme Süresi (3G) | 420 Saat |
| Şarj | Micro-USB |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 1350 mAh |
| Hızlı Şarj | Yok |
Özellikler
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.84 W/kg |
| Kutu İçeriği | Garanti Belgesi, Hologram (cihaz kimlik belgesi), Şarj kablosu ve Sim İğnesi |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Servis ve Uygulamalar | Social Hub SWYPE Quicktype ThinkFree Office Mobile |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Yok |
| Sensörler | Pusula Yakınlık Sensörü İvmeölçer |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.62 W/kg |
Kablosuz Bağlantılar
| Bluetooth Özellikleri | A2DP |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Wi-Fi Özellikleri | DLNA Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Yok |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS A-GPS |
| Bluetooth Versiyonu | 2.1 |
Diğer Bağlantılar
| Hat Sayısı | Tek Hat |
| SIM | Mini-SIM (2FF) |
| USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
| USB Versiyonu | 2.0 |
Çoklu Ortam
| Radyo Özellikleri | RDS |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Radyo | Var |
Temel Donanım
| AnTuTu Puanı (v4) | 3.700 Puan |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 200 |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Bellek (RAM) | 278 MB |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7227 |
| CPU Frekansı | 0.8 GHz |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 32 GB |
| Dahili Depolama | 158 MB |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 800 MHz ARM11 |
| CPU Çekirdeği | 1 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 2.3 (Gingerbread) |
| Kullanıcı Arayüzü | TouchWiz |
Tasarım
| Ağırlık | 113 Gram |
| Renk Seçenekleri | Beyaz Siyah |
| En | 59.9 mm |
| Boy | 112.4 mm |
| Kalınlık | 11.5 mm |


