Poco Poco C65 Mavi
Kamera
| Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/4 İnç |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) HDR Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Otomatik Odaklama Sesli komut Dahili QR Kod Okuyucu Makro (Macro) Çekim (4 cm) Seri Çekim (Burst) Modu Zamanlayıcı 5 Elementli Lens |
| Video Kayıt Özellikleri | Time-lapse (Hyperlapse) |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu HDR Sanal Flaş Gesture Shot Time-lapse (Hyperlapse) Zamanlayıcı (self-timer) |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Makro (Macro) Çekim 3 Elementli Lens |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Flaş | LED |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps 1080p @ 30fps |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 0.08 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F3.0 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Alanı | 108.78 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | 83.01 % |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Boyutu | 6.74 İnç |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1600 (HD+) Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 |
| Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz |
| Piksel Yoğunluğu | 260 PPI |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Çentikli (Notch) Damla Çentikli (Water-Drop Notch) DC Dimming 180 Hz Dokunma Tepki Hızı 450 cd/m² (nit) Parlaklık 600 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) 1500:1 Kontrast Oranı |
Temel Bilgiler
| Çıkış Yılı | 2023 |
| Duyurulma Tarihi | 2023, Kasım |
| Seri | Poco C |
Ağ Bağlantıları
| 4G Frekansları | 700 (band 28) MHz 800 (band 20) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 66) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 1800 (band 3) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 5G | Yok |
| 4G | Var |
| 3G | Var |
| 2G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
Batarya
| Bekleme Süresi (4G) | 600 Saat |
| Konuşma Süresi (4G) | 31 Saat |
| Video Oynatma Notu | Çevrimiçi |
| Değişir Batarya | Yok |
| Video Oynatma | 23 Saat |
| Hızlı Şarj Özellikleri | USB PD (Power Delivery) Hızlı Şarj (18W) |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 18 W |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5000 mAh |
| Müzik Oynatma | 114 Saat |
| Hızlı Şarj | Var |
Özellikler
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP5X |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX2 |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.993 W/kg |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Servis ve Uygulamalar | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) Karanlık Mod (Dark Mode) Sanal RAM Artırma (6GB) Yüz Tanımlama |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer Pusula Ortam Işığı Sensörü Sanal Yakınlık Sensörü |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.998 W/kg |
Kablosuz Bağlantılar
| Bluetooth Özellikleri | AAC SBC |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) Wi-Fi Display Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS A-GPS BDS GLONASS Galileo |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
Diğer Bağlantılar
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | 3 Slot (SIM1+SIM2+MicroSD) |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Versiyonu | 2.0 |
Çoklu Ortam
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Hoparlör Özellikleri | Mono |
| Radyo | Var |
Temel Donanım
| AnTuTu Puanı (v10) | 276.600 Puan |
| GPU Frekansı | 1000 MHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G52 MC2 |
| Geekbench 5 (Single-core) | 365 Puan |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Geekbench 6 (Single-core) | 430 Puan |
| Bellek (RAM) | 8 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Helio G85 (MT6769V/CZ) |
| CPU Frekansı | 2.0 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 1 TB |
| CPU Üretim Teknolojisi | 12 nm |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256GB Depolama seçeneği var |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 1.265 Puan |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 1.225 Puan |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75 |
| Dahili Depolama Biçimi | eMMC 5.1 |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 6/8GB RAM seçeneği var |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 13 (T) |
| Lansman Arayüz Versiyonu | MIUI 14 |
| Kullanıcı Arayüzü | MI UI |
Tasarım
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik (Cam Görünümlü) |
| Ağırlık | 192 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah Mavi Mor |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| En | 78 mm |
| Boy | 168 mm |
| Kalınlık | 8.09 mm |




