Poco M3 Pro 5G Siyah
Kamera
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| Diyafram Açıklığı | F1.79 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) HDR Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Panorama Otomatik Odaklama Seri Çekim (Burst) Modu Zamanlayıcı |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Time-lapse (Hyperlapse) Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu Sanal Flaş Time-lapse (Hyperlapse) Yapay Zeka (AI) İyileştirme Zamanlayıcı (self-timer) Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Seri Çekim (Burst) Modu |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Makro (Macro) Çekim |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh) |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Flaş | LED |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps 1080p @ 30fps |
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/2 İnç |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Alanı | 101.61 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | 83.35 % |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Boyutu | 6.5 İnç |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 |
| Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz |
| Piksel Yoğunluğu | 405 PPI |
| Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam Çerçevesiz Tasarım AdaptiveSync Ekran İçinde Ön Kamera 1500:1 Kontrast Oranı |
Temel Bilgiler
| Çıkış Yılı | 2021 |
| Duyurulma Tarihi | 2021, Mayıs |
| Seri | Poco M |
Ağ Bağlantıları
| 4G Frekansları | 700 (band 12) MHz 700 (band 17) MHz 700 (band 28) MHz 800 (band 20) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1500 (band 32) MHz 1700 (band 66) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 1800 (band 3) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 5G | Var |
| 4G | Var |
| 3G | Var |
| 2G | Var |
| 4G Frekansları Notu | Satıcı ya da bölgeye göre değişiklik gösterebilir |
| 4.5G Desteği | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
Batarya
| Bekleme Süresi (4G) | 496 Saat |
| Değişir Batarya | Yok |
| Video Oynatma | 22 Saat |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Oyun | 16 Saat |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (18W) |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 18 W |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5000 mAh |
| Müzik Oynatma | 178 Saat |
| Hızlı Şarj | Var |
Özellikler
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.539 W/kg |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Servis ve Uygulamalar | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon Hi-Res Audio Sertifikası Yüz Tanımlama 2 Yıl Güncelleme Garantisi 3 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Yakınlık Sensörü Pusula Ortam Işığı Sensörü Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.895 W/kg |
Kablosuz Bağlantılar
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Kızılötesi | Var |
| Navigasyon Özellikleri | GPS A-GPS BDS GLONASS Galileo |
| Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
Diğer Bağlantılar
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Versiyonu | 2.0 |
Çoklu Ortam
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Hoparlör Özellikleri | Mono |
| Radyo | Var |
Temel Donanım
| AnTuTu Puanı (v10) | 384.400 Puan |
| GPU Frekansı | 950 MHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu Puanı (v9) | 330.100 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 560 Puan |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Bellek (RAM) | 6 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Dimensity 700 (MT6833) |
| CPU Frekansı | 2.2 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 7 nm |
| AnTuTu Puanı (v8) | 270.500 Puan |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 64/128GB Depolama seçeneği var |
| Dahili Depolama | 128 GB |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 1.750 Puan |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.27 GHz ARM Cortex-A76 |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.2 |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 4/6GB RAM seçeneği var |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11 (R) |
| Lansman Arayüz Versiyonu | MIUI 12 |
| Kullanıcı Arayüzü | MI UI |
Tasarım
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik (Cam Görünümlü) |
| Ağırlık | 190 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah Mavi Sarı |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
| En | 75.34 mm |
| Boy | 161.81 mm |
| Kalınlık | 8.92 mm |



