Huawei P9 Gri
Kamera
| DxOMark Eski (v1) | 80 Puan |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Kamera Özellikleri | Leica Optik Hibrit Otomatik Odaklama (Hybrid Autofocus) HDR Odak Takibi Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF) Time-Lapse Fotoğraf (Düşük Perde Hızı) Panorama RAW Kayıt Yapabilme Otomatik odaklama Sesli komut BSI Dahili QR Kod Okuyucu Perde hızı (Shutter Speed): 30 sn Seri Çekim (Burst) Modu Sony Exmor RS Sensör (IMX286) Zamanlayıcı 1.25µm Piksel 3 Renk RGB Sensör |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Time-lapse (Hyperlapse) Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Monochrome Sensör |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.4 |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p |
| Flaş | Çift Tonlu 2 LED |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Alanı | 74.54 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | 72.51 % |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Boyutu | 5.2 İnç |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Piksel Yoğunluğu | 424 PPI |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch Eğimli Ekran (2.5D) 96% NTSC |
Temel Bilgiler
| Alt Seri | Huawei P9 |
| Çıkış Yılı | 2016 |
| Duyurulma Tarihi | 2016, Nisan |
| Seri | Huawei P |
Ağ Bağlantıları
| 4G İndirme | 300 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.6) |
| 4G Frekansları | 700 (band 12) MHz 700 (band 17) MHz 700 (band 28) MHz 800 (band 18) MHz 800 (band 19) MHz 800 (band 20) MHz 850 (band 26) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 1800 (band 3) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 3G Frekansları | 800 (band 6) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 5G | Yok |
| 4G | Var |
| 3G | Var |
| 2G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
Batarya
| İnternet Kullanımı (4G) | 8 Saat |
| Konuşma Süresi (3G) | 20 Saat |
| Değişir Batarya | Yok |
| Video Oynatma | 12 Saat |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (18W) |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 18 W |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 3000 mAh |
| Müzik Oynatma | 56 Saat |
| Hızlı Şarj | Var |
Özellikler
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.49 W/kg |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Arka Kapakta |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Servis ve Uygulamalar | DTS Ses Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Gürültü Önleyici 2 Mikrofon Kolay Arayüz (Easy Mode) Sesle Ekran Kilidi Açma Tek Elde Kullanım Modu |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | Jiroskop Hall Sensörü Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer |
| Bildirim Işığı (LED) | Var |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.61 W/kg |
Kablosuz Bağlantılar
| Bluetooth Özellikleri | BLE |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) MiraCast Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS A-GPS BDS GLONASS |
| Bluetooth Versiyonu | 4.2 |
Diğer Bağlantılar
| Hat Sayısı | Tek Hat |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Versiyonu | 2.0 |
Çoklu Ortam
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Hoparlör Özellikleri | Mono |
| Radyo | Yok |
Temel Donanım
| 2. Yardımcı İşlemci | i5 Sensor İşlemcisi |
| AnTuTu Puanı (v6) | 95.700 Puan |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-T880 MP4 |
| AnTuTu Puanı (v9) | 125.700 Puan |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Bellek (RAM) | 3 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4 |
| Yonga Seti (Chipset) | HiSilicon Kirin 955 |
| CPU Frekansı | 2.5 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 128 GB |
| CPU Üretim Teknolojisi | 16 nm |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 32/64GB Depolama seçeneği var |
| Dahili Depolama | 32 GB |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.5 GHz ARM Cortex-A72 |
| Dahili Depolama Biçimi | eMMC |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 3/4GB RAM seçeneği var |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| Planlanan Yükseltilebilir Versiyon | Android 7.0 (Nougat) |
| Planlanan Yükseltme Tarihi | 2017/02/16 |
| İşletim Sistemi | Android |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 7.0 (Nougat) |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
| Lansman Arayüz Versiyonu | EMUI 4.1 |
| Kullanıcı Arayüzü | Emotion UI |
Tasarım
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Yekpare Alüminyum |
| Ağırlık | 144 Gram |
| Renk Seçenekleri | Altın Gümüş Siyah |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
| En | 70.9 mm |
| Boy | 145 mm |
| Kalınlık | 6.95 mm |

