Huawei P Smart S Beyaz
Kamera
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) HDR Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Panorama Otomatik odaklama Sesli komut Gülümseme yakalama Seri Çekim (Burst) Modu |
| Video Kayıt Özellikleri | Time-lapse (Hyperlapse) Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu HDR |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı Ekstra Geniş Açı (120°) |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh) |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p |
| Flaş | LED |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/2 İnç |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Alanı | 95.22 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | 82.65 % |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Boyutu | 6.3 İnç |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Piksel Yoğunluğu | 418 PPI |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) Çentikli (Notch) Damla Çentikli (Water-Drop Notch) 70.000:1 Kontrast Oranı 600 cd/m² (nit) Parlaklık |
Temel Bilgiler
| Alt Seri | huawei P Smart |
| Not | Google Mobil Hizmetler (GMS) ön yüklü gelmemektedir. |
| Çıkış Yılı | 2020 |
| Duyurulma Tarihi | 2020, Haziran |
| Seri | Huawei P |
Ağ Bağlantıları
| 4G Frekansları | 700 (band 28) MHz 800 (band 20) MHz 850 (band 26) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 1800 (band 3) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 5G | Yok |
| 4G | Var |
| 3G | Var |
| 2G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
Batarya
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4000 mAh |
| Hızlı Şarj | Yok |
| Batarya Özellikleri | 5V/2A Şarj Desteği |
Özellikler
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.00 W/kg |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Servis ve Uygulamalar | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Huawei GPU Turbo Huawei GPU Turbo 3.0 Karanlık Mod (Dark Mode) Kolay Arayüz (Easy Mode) Tek Elde Kullanım Modu USB OTG ile Başka cihazları Şarj Edebilme Yüz Tanımlama |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.21 W/kg |
Kablosuz Bağlantılar
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot VoWiFi (Voice over Wi-Fi) |
| NFC | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS A-GPS BDS GLONASS |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Diğer Bağlantılar
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Versiyonu | 2.0 |
Çoklu Ortam
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Radyo | Var |
Temel Donanım
| 2. Yardımcı İşlemci | i7 Hareket İşlemcisi |
| GPU Frekansı | 1000 MHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G51 MP4 |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Bellek (RAM) | 4 GB |
| Yonga Seti (Chipset) | Huawei Kirin 710F |
| CPU Frekansı | 2.2 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 1.7 GHz ARM Cortex-A53 |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 256 (NM Card) GB |
| CPU Üretim Teknolojisi | 12 nm |
| AnTuTu Puanı (v8) | 167.800 Puan |
| Dahili Depolama | 128 GB |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A73 |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 6/8GB RAM seçeneği var |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10 (Q) |
| Lansman Arayüz Versiyonu | EMUI 10.1 |
| Kullanıcı Arayüzü | Emotion UI |
Tasarım
| Ağırlık | 163 Gram |
| Renk Seçenekleri | Mavi Siyah |
| En | 73.2 mm |
| Boy | 157.4 mm |
| Kalınlık | 7.75 mm |



