Samsung Galaxy J5 2015 Beyaz
Kamera
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
| Diyafram Açıklığı | F1.9 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Kamera Özellikleri | Panorama Otomatik Odaklama |
| Ön Kamera Özellikleri | Ön Kamera için LED Flaş Panorama Selfi 85° Açılı |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Flaş | LED |
| Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | Super AMOLED |
| Ekran Alanı | 68.92 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | 67.55 % |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Boyutu | 5.0 İnç |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1280 (HD) Piksel |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Piksel Yoğunluğu | 294 PPI |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch |
Temel Bilgiler
| Alt Seri | Samsung Galaxy J5 |
| Çıkış Yılı | 2015 |
| Duyurulma Tarihi | 2015, Haziran |
| Seri | Samsung Galaxy J |
Ağ Bağlantıları
| 4G İndirme | 150 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
| 4G Frekansları | 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 5G | Yok |
| 4G | Var |
| 3G | Var |
| 2G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 2G Frekansları | 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
Batarya
| İnternet Kullanımı (3G) | 9 Saat |
| İnternet Kullanımı (4G) | 9 Saat |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 11 Saat |
| Konuşma Süresi (3G) | 18 Saat |
| Değişir Batarya | Var |
| Video Oynatma | 13 Saat |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Şarj | Micro-USB |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 2600 mAh |
| Müzik Oynatma | 62 Saat |
| Hızlı Şarj | Yok |
Özellikler
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.612 W/kg |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Servis ve Uygulamalar | ANT+ Aydınlatmasız Kapasitif Tuşlar Samsung Gear Circle Uyumu Smart Manager |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer Yakınlık Sensörü Hall Sensörü |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.482 W/kg |
Kablosuz Bağlantılar
| Bluetooth Özellikleri | A2DP AVRCP DI HFP HID HOGP HSP MAP OPP PAN PBAP SAP |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Yok |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS A-GPS BDS GLONASS |
| Bluetooth Versiyonu | 4.1 |
Diğer Bağlantılar
| Hat Sayısı | Tek Hat |
| SIM | Mikro-SIM (3FF) |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
| USB Versiyonu | 2.0 |
Çoklu Ortam
| Radyo Özellikleri | RDS |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Radyo | Var |
Temel Donanım
| AnTuTu Puanı (v5) | 22.100 Puan |
| AnTuTu Puanı (v6) | 25.900 Puan |
| Kullanılabilir Boş Hafıza | 4.3 GB |
| GPU Frekansı | 400 MHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 306 |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Bellek (RAM) | 1.5 GB |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Frekansı | 1.2 GHz |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 128 GB |
| CPU Üretim Teknolojisi | 28 nm |
| Dahili Depolama | 8 GB |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 1.2 GHz ARM Cortex-A53 |
| CPU Çekirdeği | 4 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | Android |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 5.1.1 (Lollipop) |
Tasarım
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
| Ağırlık | 146 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah Beyaz Altın |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| En | 71.8 mm |
| Boy | 142.1 mm |
| Kalınlık | 7.9 mm |


