Samsung Galaxy J4 Plus Pembe
Kamera
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
| Diyafram Açıklığı | F1.9 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Kamera Özellikleri | HDR Panorama Otomatik odaklama Seri Çekim (Burst) Modu Zamanlayıcı |
| Ön Kamera Özellikleri | Ön Kamera için LED Flaş Portre Modu HDR Zamanlayıcı (self-timer) Panorama Selfi |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 720p |
| Flaş | LED |
| Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | TFT LCD |
| Ekran Alanı | 91.37 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | 73.61 % |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 18.5:9 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Boyutu | 6.0 İnç |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1480 (HD+) Piksel |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Piksel Yoğunluğu | 274 PPI |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım |
Temel Bilgiler
| Alt Seri | Samsung Galaxy J4 |
| Çıkış Tarihi | 2018, Ekim |
| Çıkış Yılı | 2018 |
| Duyurulma Tarihi | 2018, Eylül |
| Seri | Samsung Galaxy J |
Ağ Bağlantıları
| 4G İndirme | 150 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
| 4G Frekansları | 800 (band 20) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1800 (band 3) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 5G | Yok |
| 4G | Var |
| 3G | Var |
| 2G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
Batarya
| İnternet Kullanımı (3G) | 14 Saat |
| İnternet Kullanımı (4G) | 16 Saat |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 16 Saat |
| Konuşma Süresi (3G) | 23 Saat |
| Değişir Batarya | Yok |
| Video Oynatma | 15 Saat |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Şarj | Micro-USB |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 3300 mAh |
| Müzik Oynatma | 88 Saat |
| Hızlı Şarj | Yok |
Özellikler
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.315 W/kg |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Servis ve Uygulamalar | Dolby Audio Kolay Arayüz (Easy Mode) Tek Elde Kullanım Modu Yüz Tanımlama |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.463 W/kg |
Kablosuz Bağlantılar
| Bluetooth Özellikleri | LE |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Yok |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS A-GPS GLONASS |
| Bluetooth Versiyonu | 4.2 |
Diğer Bağlantılar
| Hat Sayısı | Tek Hat |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
| USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
| USB Versiyonu | 2.0 |
Çoklu Ortam
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Radyo | Var |
Temel Donanım
| GPU Frekansı | 500 MHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 308 |
| AnTuTu Puanı (v7) | 35.500 Puan |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Bellek (RAM) | 2 GB |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 |
| CPU Frekansı | 1.4 GHz |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 512 GB |
| CPU Üretim Teknolojisi | 28 nm |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 16/32GB Depolama seçeneği var |
| Dahili Depolama | 16 GB |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53 |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 2/3GB RAM seçeneği var |
| CPU Çekirdeği | 4 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | Android |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 9.0 (Pie) |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 8.1 (Oreo) |
| Lansman Arayüz Versiyonu | Samsung Experience 9.5 |
| Kullanıcı Arayüzü | Samsung Experience |
Tasarım
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Ağırlık | 178 Gram |
| Renk Seçenekleri | Altın Pembe Siyah |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| En | 76.9 mm |
| Boy | 161.4 mm |
| Kalınlık | 7.9 mm |



