Poco X7 Pro Siyah
Kamera
| Odak Uzaklığı | 26 mm |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/4 İnç |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 20 MP |
| Diyafram Açıklığı | F1.5 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Flicker Sensör HDR Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Panorama Otomatik Odaklama Sesli komut Dahili QR Kod Okuyucu Seri Çekim (Burst) Modu Sony IMX882 Sensör Zamanlayıcı 0.8μm (1.6μm) Piksel 6 Elementli Lens 78° Açılı |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps 720p @ 240fps 720p @ 960fps 1080p @ 120fps 1080p @ 240fps 1080p @ 960fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR HDR10+ Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Dijital görüntü sabitleyici (EIS) (4K) Time-lapse (Hyperlapse) Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) 10-bit LOG |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu HDR Sanal Flaş Time-lapse (Hyperlapse) Zamanlayıcı (self-timer) Dijital görüntü sabitleyici (EIS) OmniVision OV20B Sensör 4 Elementli Lens |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı Ekstra Geniş Açı (120°) 15mm |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Flaş | LED |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 24fps 2160p @ 30fps 2160p @ 60fps |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.95 İnç |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Alanı | 107.14 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | 88.58 % |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Renk Sayısı | 68 Milyar |
| Ekran Boyutu | 6.67 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1220x2712 (FHD+) Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 7i |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Piksel Yoğunluğu | 446 PPI |
| Ekran Özellikleri | Dolby Vision HDR HDR10+ Çizilmeye Dirençli Cam HDR10 Motion Estimation/Compensation (MEMC) Multi Touch DCI-P3 Renk Uzayı Islak Parmak Algılama Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) DC Dimming DCI-P3 100% Ekran İçinde Ön Kamera 5.000.000:1 Kontrast Oranı 12bit Renk Derinliği 480 Hz Screen Touch Response 700 cd/m² (nit) Parlaklık 1400 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) 1920Hz PWM Dimming 2560 Hz Instant Touch Sampling Rate 3200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
Temel Bilgiler
| Çıkış Yılı | 2025 |
| Duyurulma Tarihi | 2025, Ocak |
| Seri | Poco X |
Ağ Bağlantıları
| 4G Frekansları | 700 (band 28) MHz 800 (band 18) MHz 800 (band 20) MHz 850 (band 26) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 66) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 1800 (band 3) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 3G Frekansları | (band 19) MHz 800 (band 6) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 5G | Var |
| 4G | Var |
| 3G | Var |
| 2G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
Batarya
| Değişir Batarya | Yok |
| Video Oynatma | 20 Saat |
| Oyun | 8 Saat |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (90W) |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 90 W |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 6000 mAh |
| Müzik Oynatma | 17 Saat |
| Hızlı Şarj | Var |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | 42 Dakika |
| Batarya Özellikleri | Çift Hücreli Batarya Silicon-carbon |
Özellikler
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.995 W/kg |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde Kalp Atış Hızı Sensörü |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Servis ve Uygulamalar | Dahili Likit Soğutma Sistemi Dolby Atmos Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) Hi-Res Audio Sertifikası HWA (Hi-Res Wireless Audio) Karanlık Mod (Dark Mode) Kolay Arayüz (Easy Mode) Sanal RAM Artırma (12GB) (Güncelleme Sonrası) Sanal RAM Artırma (6GB) Tek Elde Kullanım Modu Vapor-Chamber Soğutma Yüz Tanımlama 3D IceLoop Soğutma |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Ortam Işığı Sensörü Ultrasonik Yakınlık Sensörü |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.995 W/kg |
Kablosuz Bağlantılar
| Bluetooth Özellikleri | LDAC |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) VoWiFi (Wi-Fi Araması) Wi-Fi Display 2X MIMO MU-MIMO MIMO Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Kızılötesi | Var |
| Navigasyon Özellikleri | GPS A-GPS BDS GLONASS Galileo Dual-Frequency GPS GPS (L1 + L5) Galileo (E1 + E5a) BeiDou (B1I+B1C+B2a+B2b) |
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 |
Diğer Bağlantılar
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Versiyonu | 2.0 |
Çoklu Ortam
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo Çift Hoparlör |
| Radyo | Yok |
Temel Donanım
| 2. Yardımcı İşlemci | 4x 2.1 GHz ARM Cortex-A725 |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1.700.100 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 2.025.900 Puan |
| GPU Frekansı | 1300 MHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G720 MC7 |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Geekbench 6 (Single-core) | 1.570 Puan |
| RAM Tipi | LPDDR5X |
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Dimensity 8400 |
| CPU Frekansı | 3.25 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 3x 3.0 GHz ARM Cortex-A725 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 6.000 Puan |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 3.25 GHz ARM Cortex-A725 |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 4.0 |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | Android |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 16 (B) |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 15 (V) |
| Lansman Arayüz Versiyonu | HyperOS 2.0 |
| Kullanıcı Arayüzü | HyperOS |
Tasarım
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Kauçuk/Plastik (Deri Görünümlü) Plastik (Cam Görünümlü) |
| Ağırlık | 195 Gram |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| En | 75.24 mm |
| Boy | 160.75 mm |
| Kalınlık | 8.29 mm |



