Poco X4 Pro 5G Siyah
Kamera
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
| Diyafram Açıklığı | F1.89 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu HDR Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Panorama Otomatik Odaklama Dahili QR Kod Okuyucu Samsung ISOCELL HM2 Sensör Seri Çekim (Burst) Modu Zamanlayıcı 0.7μm (2.1μm) Piksel 6 Elementli Lens |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Time-lapse (Hyperlapse) Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu HDR Gesture Shot Zamanlayıcı (self-timer) Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı Ekstra Geniş Açı (118°) |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Makro (Macro) Çekim |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Flaş | LED |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps 1080p @ 30fps |
| Kamera Çözünürlüğü | 108 MP |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.52 İnç |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Alanı | 107.11 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | 85.64 % |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Boyutu | 6.67 İnç |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Piksel Yoğunluğu | 395 PPI |
| Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch DCI-P3 Renk Uzayı Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) Ekran İçinde Ön Kamera 4.500.000:1 Kontrast Oranı 360 Hz Screen Touch Response 700 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
Temel Bilgiler
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Duyurulma Tarihi | 2022, Şubat |
| Seri | Poco X |
Ağ Bağlantıları
| 4G Frekansları | 700 (band 12) MHz 700 (band 17) MHz 700 (band 28) MHz 800 (band 18) MHz 800 (band 19) MHz 800 (band 20) MHz 850 (band 26) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 1800 (band 3) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 3G Frekansları | (band 19) MHz 800 (band 6) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 5G | Var |
| 4G | Var |
| 3G | Var |
| 2G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
Batarya
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (67W) |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 67 W |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5000 mAh |
| Hızlı Şarj | Var |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | 41 Dakika |
Özellikler
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP5X |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX3 |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.596 W/kg |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Servis ve Uygulamalar | Dahili Likit Soğutma Sistemi Dolby Atmos Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) Gürültü Önleyici 2 Mikrofon Hi-Res Audio Sertifikası Karanlık Mod (Dark Mode) Sanal RAM Artırma (3GB) Tek Elde Kullanım Modu Yüz Tanımlama 2 Yıl Güncelleme Garantisi 3 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Yakınlık Sensörü Pusula Ortam Işığı Sensörü |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.956 W/kg |
Kablosuz Bağlantılar
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) VoWiFi (Wi-Fi Araması) Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Kızılötesi | Var |
| Navigasyon Özellikleri | GPS BDS GLONASS Galileo |
| Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
Diğer Bağlantılar
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Versiyonu | 2.0 |
Çoklu Ortam
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo Çift Hoparlör |
| Radyo | Var |
Temel Donanım
| GPU Frekansı | 840 MHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 619 |
| AnTuTu Puanı (v9) | 395.500 Puan |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Bellek (RAM) | 8 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375) |
| CPU Frekansı | 2.2 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 1 TB |
| CPU Üretim Teknolojisi | 6 nm |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256GB Depolama seçeneği var |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 660) |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.2 |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 6/8GB RAM seçeneği var |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | Android |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 13 (T) |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11 (R) |
| Lansman Arayüz Versiyonu | MIUI 13 |
| Kullanıcı Arayüzü | MI UI |
Tasarım
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik (Cam Görünümlü) |
| Ağırlık | 205 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah Mavi Sarı |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| En | 76.1 mm |
| Boy | 164.19 mm |
| Kalınlık | 8.12 mm |



