Poco C40 Siyah
Kamera
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
| Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) HDR Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Otomatik Odaklama Perde hızı (Shutter Speed): 30 sn Zamanlayıcı |
| Video Kayıt Özellikleri | Time-lapse (Hyperlapse) |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu HDR Sanal Flaş Yapay Zeka (AI) İyileştirme Zamanlayıcı (self-timer) |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh) |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Flaş | LED |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps 1080p @ 30fps |
| Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Alanı | 105.58 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | 81.32 % |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20.6:9 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Boyutu | 6.71 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1650 (HD+) Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Piksel Yoğunluğu | 268 PPI |
| Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Çentikli (Notch) Damla Çentikli (Water-Drop Notch) |
Temel Bilgiler
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Duyurulma Tarihi | 2022, Haziran |
| Seri | Poco C |
Ağ Bağlantıları
| 4G Frekansları | 700 (band 28) MHz 800 (band 20) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 1800 (band 3) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 5G | Yok |
| 4G | Var |
| 3G | Var |
| 2G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
Batarya
| Konuşma Süresi (4G) | 32 Saat |
| Değişir Batarya | Yok |
| Video Oynatma | 20 Saat |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (18W) Hızlı Şarj (10W) |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 18 W |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 6000 mAh |
| Müzik Oynatma | 86 Saat |
| Hızlı Şarj | Var |
Özellikler
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP5X |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX2 |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.599 W/kg |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Arka Kapakta |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Servis ve Uygulamalar | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Karanlık Mod (Dark Mode) Sanal RAM Artırma (1GB) |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.994 W/kg |
Kablosuz Bağlantılar
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Yok |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS A-GPS BDS GLONASS Galileo |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Diğer Bağlantılar
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | 3 Slot (SIM1+SIM2+MicroSD) |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Versiyonu | 2.0 |
Çoklu Ortam
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Hoparlör Özellikleri | Mono |
| Radyo | Var |
Temel Donanım
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G52 MC1 |
| AnTuTu Puanı (v9) | 132.600 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 165 Puan |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Bellek (RAM) | 4 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Yonga Seti (Chipset) | JLQ JR510 |
| CPU Frekansı | 2.0 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A55 |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 1 TB |
| CPU Üretim Teknolojisi | 11 nm |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 885 Puan |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.2 |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11 (R) |
| Lansman Arayüz Versiyonu | MIUI 13 |
| Kullanıcı Arayüzü | MI UI |
Tasarım
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
| Ağırlık | 204 Gram |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
| En | 76.56 mm |
| Boy | 169.59 mm |
| Kalınlık | 9.18 mm |



