Apple iPhone 6 Sarı
Kamera
| DxOMark 2017 (v2) | 73 Puan |
| DxOMark Eski (v1) | 82 Puan |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 1.2 MP |
| Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Kamera Özellikleri | HDR Panorama Otomatik odaklama Sesli komut Yüz Algılama BSI Zamanlayıcı |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 240fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) HDR Sürekli Otomatik Odaklama Time-lapse (Hyperlapse) Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera Özellikleri | HDR Back-illuminated Sensor (BSI) Seri Çekim (Burst) Modu Yüz Algılama |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p |
| Flaş | 2 LED |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps |
| Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/3 İnç |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Alanı | 60.88 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | 65.65 % |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Boyutu | 4.7 İnç |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 750x1334 (HD+) Piksel |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Piksel Yoğunluğu | 326 PPI |
| Ekran Özellikleri | Oleophobic Coating Multi Touch Retina Ekran |
Temel Bilgiler
| Alt Seri | Apple iPhone 6 |
| Çıkış Yılı | 2014 |
| Duyurulma Tarihi | 2014, Eylül |
| Seri | Apple iPhone 6 |
Ağ Bağlantıları
| 4G İndirme | 150 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
| 4G Frekansları | 800 (band 20) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1800 (band 3) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 5G | Yok |
| 4G | Var |
| 3G | Var |
| 2G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
Batarya
| İnternet Kullanımı (3G) | 10 Saat |
| İnternet Kullanımı (4G) | 10 Saat |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 11 Saat |
| Konuşma Süresi (3G) | 14 Saat |
| Değişir Batarya | Yok |
| Video Oynatma | 11 Saat |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Bekleme Süresi (3G) | 250 Saat |
| Şarj | Lightning - USB Kablosu |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 1800 mAh |
| Müzik Oynatma | 50 Saat |
| Hızlı Şarj | Yok |
Özellikler
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.93 W/kg |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ana Ekran Tuşunda (Ön) |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Servis ve Uygulamalar | AirDrop AirPlay Apple Pay CarPlay Ekran Yakınlaştırma FaceTime iCloud Drive Passbook QuickType Klavye Siri |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.97 W/kg |
Kablosuz Bağlantılar
| Bluetooth Özellikleri | A2DP LE |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS A-GPS GLONASS |
| Bluetooth Versiyonu | 4.0 |
Diğer Bağlantılar
| Hat Sayısı | Tek Hat |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
| USB Özellikleri | Video Çıkış Desteği (Harici Adaptörle) |
| USB Bağlantı Tipi | Lightning |
| USB Versiyonu | 2.0 |
Çoklu Ortam
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Radyo | Yok |
Temel Donanım
| AnTuTu Puanı (v5) | 48.400 Puan |
| AnTuTu Puanı (v6) | 79.000 Puan |
| GPU Frekansı | 450 MHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR GX6450 |
| Geekbench 5 (Single-core) | 330 Puan |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Bellek (RAM) | 1 GB |
| RAM Tipi | LPDDR3 |
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A8 |
| CPU Frekansı | 1.4 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | M8 Hareket İşlemcisi |
| CPU Üretim Teknolojisi | 20 nm |
| AnTuTu Puanı (v8) | 100.900 Puan |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 16/64/128GB Depolama seçeneği var |
| Dahili Depolama | 16 GB |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 585 Puan |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 1.4 GHz Cyclone |
| CPU Çekirdeği | 2 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | iOS |
| Yükseltilebilir Versiyon | iOS 12 |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 8 |
Tasarım
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Metal |
| Ağırlık | 129 Gram |
| Renk Seçenekleri | Altın Gri Gümüş |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
| En | 67.1 mm |
| Boy | 138.2 mm |
| Kalınlık | 6.9 mm |




