Apple iPhone 4s Siyah
Kamera
| DxOMark Eski (v1) | 72 Puan |
| Odak Uzaklığı | 35 mm |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 0.3 MP |
| Diyafram Açıklığı | F2.4 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Kamera Özellikleri | HDR Panorama Otomatik odaklama Yüz Algılama BSI Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p |
| Flaş | LED |
| Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/3.2 İnç |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Alanı | 36.48 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | 54.03 % |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | SD |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 3:2 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Boyutu | 3.5 İnç |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 640x960 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Piksel Yoğunluğu | 330 PPI |
| Ekran Özellikleri | Oleophobic Coating Multi Touch Retina Ekran |
Temel Bilgiler
| Alt Seri | Apple iPhone 4s |
| Çıkış Yılı | 2011 |
| Duyurulma Tarihi | 2011, Ekim |
| Seri | Apple iPhone 4s |
Ağ Bağlantıları
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 5G | Yok |
| 4G | Yok |
| 3G | Var |
| 2G | Var |
| 4.5G Desteği | Yok |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
Batarya
| Bekleme Süresi (2G) | 200 Saat |
| İnternet Kullanımı (3G) | 6 Saat |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 9 Saat |
| Konuşma Süresi (2G) | 14 Saat |
| Konuşma Süresi (3G) | 8 Saat |
| Değişir Batarya | Yok |
| Video Oynatma | 10 Saat |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Bekleme Süresi (3G) | 200 Saat |
| Şarj | Dock USB Kablosu Konnektörü USB Güç Adaptörü |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 1432 mAh |
| Müzik Oynatma | 40 Saat |
| Hızlı Şarj | Yok |
Özellikler
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.99 W/kg |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Servis ve Uygulamalar | AirDrop AirPlay AirPrint Facebook Entegrasyonu FaceTime Gürültü Önleyici 2 Mikrofon iCloud Passbook+ Spotlight Araması Twitter Entegrasyonu |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.99 W/kg |
Kablosuz Bağlantılar
| Bluetooth Özellikleri | A2DP LE |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Yok |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS A-GPS GLONASS |
| Bluetooth Versiyonu | 4.0 |
Diğer Bağlantılar
| Hat Sayısı | Tek Hat |
| SIM | Mikro-SIM (3FF) |
| USB Bağlantı Tipi | Dock Konnektörü |
| USB Versiyonu | 2.0 |
Çoklu Ortam
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Radyo | Yok |
Temel Donanım
| AnTuTu Puanı (v6) | 13.400 Puan |
| GPU Frekansı | 250 MHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR SGX543 MP2 |
| Geekbench 5 (Single-core) | 120 Puan |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Bellek (RAM) | 512 MB |
| RAM Tipi | LPDDR2 |
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A5 |
| CPU Frekansı | 1.0 GHz |
| RAM Frekansı (Maks.) | 400 MHz |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 8/16/32GB Depolama seçeneği var |
| Dahili Depolama | 8 GB |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 190 Puan |
| RAM Kanalları | Çift Kanal |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 1.0 GHz ARM Cortex-A9 |
| CPU Çekirdeği | 2 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | iOS |
| Yükseltilebilir Versiyon | iOS 9.3 |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 5 |
Tasarım
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Ağırlık | 140 Gram |
| Renk Seçenekleri | Beyaz Siyah |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| En | 58.6 mm |
| Boy | 115.2 mm |
| Kalınlık | 9.3 mm |


