Huawei Y9 Prime Yeşil
Kamera
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) HDR Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Panorama Otomatik Odaklama Zamanlayıcı 6 Elementli Lens |
| Video Kayıt Özellikleri | Time-lapse (Hyperlapse) Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera Özellikleri | Pop-Up Açılma Portre Modu Sanal Flaş Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Yapay Zeka (AI) İyileştirme |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı Ekstra Geniş Açı (120°) |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh) |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Flaş | LED |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps |
| Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Alanı | 106.61 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | 84.35 % |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Boyutu | 6.59 İnç |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Piksel Yoğunluğu | 391 PPI |
| Ekran Özellikleri | Çentiksiz Tam Ekran Tasarım Multi Touch LTPS LCD Çerçevesiz Tasarım |
Temel Bilgiler
| Alt Seri | Huawei Y9 |
| Çıkış Yılı | 2019 |
| Duyurulma Tarihi | 2019, Mayıs |
| Seri | Huawei Y |
Ağ Bağlantıları
| 5G | Yok |
| 4G | Var |
| 3G | Var |
| 2G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
Batarya
| Değişir Batarya | Yok |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4000 mAh |
| Hızlı Şarj | Yok |
| Batarya Özellikleri | 5V/2A Şarj Desteği |
Özellikler
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.92 W/kg |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Arka Kapakta |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Servis ve Uygulamalar | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon Kolay Arayüz (Easy Mode) Yüz Tanımlama |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Yakınlık Sensörü Pusula Ortam Işığı Sensörü Hall Sensörü |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.98 W/kg |
Kablosuz Bağlantılar
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Yok |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS A-GPS GLONASS |
| Bluetooth Versiyonu | 4.2 |
Diğer Bağlantılar
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Versiyonu | 2.0 |
Çoklu Ortam
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Hoparlör Özellikleri | Mono |
| Radyo | Var |
Temel Donanım
| 2. Yardımcı İşlemci | i7 Hareket İşlemcisi |
| AnTuTu Puanı (v10) | 254.200 Puan |
| GPU Frekansı | 1000 MHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G51 MP4 |
| AnTuTu Puanı (v7) | 131.800 Puan |
| AnTuTu Puanı (v9) | 200.800 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 325 Puan |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Geekbench 6 (Single-core) | 350 Puan |
| Bellek (RAM) | 4 GB |
| Yonga Seti (Chipset) | Huawei Kirin 710F |
| CPU Frekansı | 2.2 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 1.7 GHz ARM Cortex-A53 |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 512 GB |
| CPU Üretim Teknolojisi | 12 nm |
| AnTuTu Puanı (v8) | 167.400 Puan |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 64/128GB Depolama seçeneği var |
| Dahili Depolama | 128 GB |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 1.350 Puan |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 1.270 Puan |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A73 |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) |
| Lansman Arayüz Versiyonu | EMUI 9.0.1 |
| Kullanıcı Arayüzü | EMUI |
Tasarım
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik (Cam Görünümlü) |
| Ağırlık | 196.8 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah Mavi Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Polikarbonat |
| En | 77.3 mm |
| Boy | 163.5 mm |
| Kalınlık | 8.8 mm |



