Huawei P40 Pro Siyah
Kamera
| DxOMark Camera (v4) | 132 Puan |
| DxOMark Camera (v5) | 129 Puan |
| İkinci Ön Kamera | Var |
| İkinci Ön Kamera Özellikleri | Kızılötesi (IR) Kamera TOF (Time of Flight) 3D |
| Odak Uzaklığı | 23 mm |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
| Diyafram Açıklığı | F1.9 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Kamera Özellikleri | All Pixel Omni-Directional PDAF Multi-Spectrum Colour Temperature Sensor Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Octa Pixel) Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Color Spectrum Sensor Leica Optik Depth of Field (DOF) Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu HDR Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Panorama RAW Kayıt Yapabilme Otomatik odaklama Sesli komut Gülümseme yakalama Perde hızı (Shutter Speed): 30 sn Seri Çekim (Burst) Modu SUMMILUX-H Lens Zamanlayıcı |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 7680fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Portre Modu (Bokeh) Time-lapse (Hyperlapse) Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama Portre Modu HDR Sanal Flaş Sesle Komut Yapay Zeka (AI) Yüz Tanımlama (Face ID) Gesture Shot Zamanlayıcı (self-timer) Gülümseme Algılama Yüz Algılama 26mm |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı Otomatik Odaklama Phase Detect Auto-Focus (PDAF) 1/1.54 Sensör Boyutu 18mm |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | TOF (Time of Flight) 3D |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Telephoto Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) Otomatik Odaklama Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Hibrit Zoom (10x) Optik Zoom (5x) 50x Dijital Zoom 125mm |
| Dördüncü Arka Kamera | Var |
| DxOMark Camera (v3) | 128 Puan |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p |
| Flaş | Çift Tonlu 2 LED |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F1.8 |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 30fps 2160p @ 60fps |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 40 MP |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.28 İnç |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F3.4 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Alanı | 104.03 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | 90.57 % |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.8:9 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Boyutu | 6.58 İnç |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 1200x2640 (FHD+) Piksel |
| Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz |
| Piksel Yoğunluğu | 441 PPI |
| Ekran Özellikleri | HDR Multi Touch DCI-P3 Renk Uzayı Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) Eğimli Ekran (3D) Ekran İçinde Ön Kamera Flex OLED |
Temel Bilgiler
| Alt Seri | Huawei P40 |
| Not | Google Mobil Hizmetler (GMS) ön yüklü gelmemektedir. |
| Çıkış Yılı | 2020 |
| Duyurulma Tarihi | 2020, Mart |
| Seri | Huawei P |
Ağ Bağlantıları
| 4G Frekansları | 700 (band 12) MHz 700 (band 17) MHz 700 (band 28) MHz 800 (band 18) MHz 800 (band 19) MHz 800 (band 20) MHz 850 (band 26) MHz 850 (band 5) MHz 850 (band 6) MHz 900 (band 8) MHz 1500 (band 32) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 1800 (band 3) MHz 1800 (band 9) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 3G Frekansları | (band 19) MHz 800 (band 6) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 5G | Var |
| 4G | Var |
| 3G | Var |
| 2G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
Batarya
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj (27W) Kablosuz Hızlı Şarj |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (40W) Huawei SuperCharge (22.5W) |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 40 W |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4200 mAh |
| Hızlı Şarj | Var |
Özellikler
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.48 W/kg |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Servis ve Uygulamalar | Air Gesture Ekran Projeksiyonu Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Gürültü Önleyici 3 Mikrofon Huawei GPU Turbo Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme Karanlık Mod (Dark Mode) Kolay Arayüz (Easy Mode) Ses Yakınlaştırma Tek Elde Kullanım Modu Ultra Power Saving Mode Yüz Tanımlama Yüz Tanımlama (Kızılötesi - IR) |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | Jiroskop Hall Sensörü Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.99 W/kg |
Kablosuz Bağlantılar
| Bluetooth Özellikleri | AAC BLE LDAC SBC |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | MIMO Dual-Band (5GHz) MiraCast Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot HE160 MU-MIMO VoWiFi (Voice over Wi-Fi) 2X MIMO 1024QAM |
| NFC | Var |
| Kızılötesi | Var |
| Navigasyon Özellikleri | Dual-Frequency GPS GPS BDS BeiDou (B1I + B1C + B2a Tri-band) BeiDou (B1I + B2a dual band) Galileo Galileo (E1 + E5a dual band) GLONASS GPS (L1 + L5 dual band) NavIC QZSS QZSS (L1 + L5 dual band) |
| Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
Diğer Bağlantılar
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) DisplayPort |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
Çoklu Ortam
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Hoparlör Özellikleri | Mono |
| Radyo | Yok |
Temel Donanım
| 2. Yardımcı İşlemci | 4x 1.95 GHz ARM Cortex-A55 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G76 MC16 |
| AnTuTu Puanı (v9) | 573.800 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 780 Puan |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Bellek (RAM) | 8 GB |
| Yonga Seti (Chipset) | Huawei Kirin 990 5G |
| CPU Frekansı | 2.86 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 2x 2.36 GHz ARM Cortex-A76 |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 256 (NM Card) GB |
| CPU Üretim Teknolojisi | 7 nm |
| AnTuTu Puanı (v8) | 496.400 Puan |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 3.195 Puan |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.86 GHz ARM Cortex-A76 |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10 (Q) |
| Lansman Arayüz Versiyonu | EMUI 10.1 |
| Kullanıcı Arayüzü | Emotion UI |
Tasarım
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Ağırlık | 209 Gram |
| Renk Seçenekleri | Altın Beyaz Gümüş Mavi Siyah |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
| En | 72.6 mm |
| Boy | 158.2 mm |
| Kalınlık | 8.95 mm |



