Huawei P30 Pro Çok Renkli
Kamera
| DxOMark 2017 (v2) | 112 Puan |
| Odak Uzaklığı | 27 mm |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
| Diyafram Açıklığı | F1.6 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Leica Optik Hibrit Otomatik Odaklama (PDAF + CDAF) Depth of Field (DOF) Hibrit Otomatik Odaklama (Hybrid Autofocus) HDR Yapay Zeka (AI) Nesne Algılama Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF) Time-Lapse Fotoğraf (Düşük Perde Hızı) HDR+ Panorama RAW Kayıt Yapabilme Otomatik odaklama Sesli komut Contrast Detection Auto-Focus (CDAF) Gülümseme yakalama Makro (Macro) Çekim (2.5 cm) Seri Çekim (Burst) Modu Zamanlayıcı |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 960fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Time-lapse (Hyperlapse) Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu HDR HDR+ Sesle Komut Time-lapse (Hyperlapse) Yapay Zeka (AI) İyileştirme Zamanlayıcı (self-timer) Panorama Selfi |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı 16mm |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | TOF (Time of Flight) 3D |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Telephoto Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) Optik Zoom (5x) 125mm |
| Dördüncü Arka Kamera | Var |
| DxOMark Camera (v3) | 116 Puan |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p |
| Flaş | Çift Tonlu 2 LED |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 30fps |
| Kamera Çözünürlüğü | 40 MP |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 20 MP |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.7 İnç |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F3.4 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Alanı | 102.35 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | 88.25 % |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Boyutu | 6.47 İnç |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Piksel Yoğunluğu | 398 PPI |
| Ekran Özellikleri | HDR Çizilmeye Dirençli Cam HDR10 Multi Touch Eldiven Uyumu (GloveTouch) DCI-P3 Renk Uzayı Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) Çentikli (Notch) Damla Çentikli (Water-Drop Notch) Eğimli Ekran (3D) Multi Touch (10 nokta) |
Temel Bilgiler
| Alt Seri | Huawei P30 |
| Çıkış Tarihi | 2019, Nisan |
| Çıkış Yılı | 2019 |
| Duyurulma Tarihi | 2019, Mart |
| Seri | Huawei P |
Ağ Bağlantıları
| 4G İndirme | 1400 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 200 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.21) |
| 4G Frekansları | 700 (band 12) MHz 700 (band 17) MHz 700 (band 28) MHz 800 (band 18) MHz 800 (band 19) MHz 800 (band 20) MHz 850 (band 26) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 6) MHz 900 (band 8) MHz 1500 (band 32) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 1800 (band 3) MHz 1800 (band 9) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 5G | Yok |
| 4G | Var |
| 3G | Var |
| 2G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
Batarya
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj (15W) Kablosuz Hızlı Şarj |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (40W) Huawei SuperCharge (22.5W) |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 40 W |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4200 mAh |
| Hızlı Şarj | Var |
| Batarya Özellikleri | 30 Dakikada %70 Dolum |
Özellikler
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.64 W/kg |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Servis ve Uygulamalar | Dolby Atmos Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) Gürültü Önleyici 2 Mikrofon Huawei HiVision HWA (Hi-Res Wireless Audio) Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme Kolay Arayüz (Easy Mode) Sanal Ekran Tuşları Tek Elde Kullanım Modu Yüz Tanımlama |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | Jiroskop Hall Sensörü Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.99 W/kg |
Kablosuz Bağlantılar
| Bluetooth Özellikleri | aptX aptX HD BLE LDAC SBC |
| NFC Özellikleri | Host Card Emulation (HCE) |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 802.11ac (Wave 2) |
| Wi-Fi Özellikleri | MIMO Dual-Band (5GHz) MiraCast Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot VoWiFi (Voice over Wi-Fi) 2X MIMO |
| NFC | Var |
| Kızılötesi | Var |
| Navigasyon Özellikleri | Dual-Frequency GPS GPS A-GPS BDS Galileo Galileo (E1 + E5a dual band) GLONASS GPS (L1 + L5 dual band) QZSS (L1 + L5 dual band) |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Diğer Bağlantılar
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) DisplayPort |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
Çoklu Ortam
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Hoparlör Özellikleri | Mono |
| Radyo | Yok |
Temel Donanım
| 2. Yardımcı İşlemci | 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
| GPU Frekansı | 720 MHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G76 MP10 |
| AnTuTu Puanı (v7) | 290.200 Puan |
| AnTuTu Puanı (v9) | 477.000 Puan |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Bellek (RAM) | 6 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Yonga Seti (Chipset) | HiSilicon Kirin 980 |
| CPU Frekansı | 2.6 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 2x 1.92 GHz ARM Cortex-A76 |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 256 (NM Card) GB |
| CPU Üretim Teknolojisi | 7 nm |
| AnTuTu Puanı (v8) | 404.567 Puan |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256/512GB Depolama seçeneği var |
| Dahili Depolama | 128 GB |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.6 GHz ARM Cortex-A76 |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 6/8GB RAM seçeneği var |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| Planlanan Yükseltilebilir Versiyon | Android 10 (Q) |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) |
| Lansman Arayüz Versiyonu | EMUI 9.1 |
| Kullanıcı Arayüzü | Emotion UI |
Tasarım
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Ağırlık | 192 Gram |
| Renk Seçenekleri | Beyaz Kırmızı Mavi Siyah |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
| En | 73.4 mm |
| Boy | 158 mm |
| Kalınlık | 8.41 mm |


