Apple iPhone SE 2022 Siyah
Kamera
| DxOMark Camera (v4) | 118 Puan |
| DxOMark Camera (v5) | 100 Puan |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 7 MP |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Kamera Özellikleri | Focus Pixels Otomatik Odaklama Portre Modu (Bokeh) Safir Kristal Objektif Kapağı HDR Live Photos Panorama Otomatik odaklama Karma Kızılötesi (Hybrid IR) Filtresi Sesli komut Yüz Algılama Seri Çekim (Burst) Modu Zamanlayıcı 6 Elementli Lens |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps 1080p @ 240fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR Stereo Ses Kaydı Sürekli Otomatik Odaklama Time-lapse (Hyperlapse) Video Yakınlaştırma Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu HDR Sanal Flaş Zamanlayıcı (self-timer) Live Photos Pozlama Kontrolü Seri Çekim (Burst) Modu Yüz Algılama |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p |
| Flaş | Çift Tonlu 4 LED |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 24fps 2160p @ 30fps 2160p @ 60fps |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Alanı | 60.88 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | 65.36 % |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Boyutu | 4.7 İnç |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 750x1334 (HD+) Piksel |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Piksel Yoğunluğu | 326 PPI |
| Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam Oleophobic Coating Multi Touch DCI-P3 Renk Uzayı Görüntü Yakınlaştırma Retina Ekran True Tone Ekran 625 cd/m² (nit) Parlaklık 1400:1 Kontrast Oranı |
Temel Bilgiler
| Alt Seri | Apple iPhone SE 3 |
| Çıkış Tarihi | 2022, Mart |
| Diğer Adları | Apple iPhone SE 3 |
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Duyurulma Tarihi | 2022, Mart |
| Seri | Apple iPhone SE |
Ağ Bağlantıları
| 4G Frekansları | 700 (band 12) MHz 700 (band 13) MHz 700 (band 17) MHz 700 (band 28) MHz 800 (band 18) MHz 800 (band 19) MHz 800 (band 20) MHz 850 (band 26) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1500 (band 32) MHz 1700 (band 66) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 1800 (band 3) MHz 1900 (band 2) MHz 1900 (band 25) MHz 2100 (band 1) MHz 2300 (band 30) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 5G | Var |
| 4G | Var |
| 3G | Var |
| 2G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
Batarya
| Video Oynatma Notu | Çevrimdışı |
| Değişir Batarya | Yok |
| Video Oynatma | 15 Saat |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (20W) |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 20 W |
| Şarj | Lightning - USB Kablosu |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 2018 mAh |
| Müzik Oynatma | 50 Saat |
| Hızlı Şarj | Var |
Özellikler
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX7 |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.98 W/kg |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ana Ekran Tuşunda (Ön) |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Servis ve Uygulamalar | AirDrop AirPlay AirPrint Apple Pay Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) FaceTime Gürültü Önleyici 2 Mikrofon iBeacon iCloud iCloud Drive Siri Spotlight Araması |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.99 W/kg |
Kablosuz Bağlantılar
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | MIMO Dual-Band (5GHz) Wi-Fi Hotspot VoWiFi (Voice over Wi-Fi) 2X MIMO |
| NFC | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS A-GPS BDS Galileo GLONASS |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Diğer Bağlantılar
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| USB Özellikleri | Kulaklık Ses Çıkışı Video Çıkış Desteği (Harici Adaptörle) |
| USB Bağlantı Tipi | Lightning |
| USB Versiyonu | 2.0 |
Çoklu Ortam
| Ses Çıkışı | Lightning |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo Çift Hoparlör |
| Radyo | Yok |
Temel Donanım
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 4x Apple GPU |
| AnTuTu Puanı (v9) | 763.300 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 1.730 Puan |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Bellek (RAM) | 4 GB |
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A15 Bionic |
| CPU Frekansı | 3.2 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.0 GHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 5 nm |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 64/128/256GB Depolama seçeneği var |
| Dahili Depolama | 64 GB |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 4.615 Puan |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 3.2 GHz |
| CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | iOS |
| Yükseltilebilir Versiyon | iOS 16 |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 15 |
Tasarım
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Ağırlık | 144 Gram |
| Renk Seçenekleri | Beyaz Kırmızı Siyah |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
| En | 67.3 mm |
| Boy | 138.4 mm |
| Kalınlık | 7.3 mm |



