Apple iPhone 7 Sarı
Kamera
| DxOMark 2017 (v2) | 85 Puan |
| DxOMark Eski (v1) | 86 Puan |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 7 MP |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Kamera Özellikleri | Focus Pixels Otomatik Odaklama Safir Kristal Objektif Kapağı HDR Live Photos Panorama Otomatik odaklama Karma Kızılötesi (Hybrid IR) Filtresi Sesli komut Yüz Algılama BSI Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Seri Çekim (Burst) Modu Zamanlayıcı 6 Elementli Lens |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 240fps 1080p @ 120fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) HDR Sürekli Otomatik Odaklama Time-lapse (Hyperlapse) Video Yakınlaştırma Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera Özellikleri | HDR Sanal Flaş Zamanlayıcı (self-timer) Back-illuminated Sensor (BSI) Pozlama Kontrolü Seri Çekim (Burst) Modu Yüz Algılama |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p |
| Flaş | Çift Tonlu 4 LED |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 30fps |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Alanı | 60.88 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | 65.61 % |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Boyutu | 4.7 İnç |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 750x1334 (HD+) Piksel |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Piksel Yoğunluğu | 326 PPI |
| Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam Oleophobic Coating Multi Touch DCI-P3 Renk Uzayı Çift Etki Alanlı Pikseller Görüntü Yakınlaştırma Retina Ekran 3D Touch 625 cd/m² (nit) Parlaklık 1400:1 Kontrast Oranı |
Temel Bilgiler
| Alt Seri | Apple iPhone 7 |
| Çıkış Yılı | 2016 |
| Duyurulma Tarihi | 2016, Eylül |
| Seri | Apple iPhone 7 |
Ağ Bağlantıları
| 4G İndirme | 450 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.9) |
| 4G Frekansları | 700 (band 12) MHz 700 (band 13) MHz 700 (band 17) MHz 700 (band 28) MHz 700 (band 29) MHz 800 (band 18) MHz 800 (band 19) MHz 800 (band 20) MHz 800 (band 27) MHz 850 (band 26) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 1800 (band 3) MHz 1900 (band 2) MHz 1900 (band 25) MHz 2100 (band 1) MHz 2300 (band 30) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 5G | Yok |
| 4G | Var |
| 3G | Var |
| 2G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
Batarya
| İnternet Kullanımı (3G) | 12 Saat |
| İnternet Kullanımı (4G) | 12 Saat |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 14 Saat |
| Konuşma Süresi (3G) | 14 Saat |
| Değişir Batarya | Yok |
| Video Oynatma | 13 Saat |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Bekleme Süresi (3G) | 240 Saat |
| Şarj | Lightning - USB Kablosu |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 1960 mAh |
| Müzik Oynatma | 40 Saat |
| Hızlı Şarj | Yok |
Özellikler
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX7 |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.38 W/kg |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ana Ekran Tuşunda (Ön) |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Servis ve Uygulamalar | AirDrop AirPlay AirPrint Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Facebook Entegrasyonu FaceTime Gürültü Önleyici 2 Mikrofon iBeacon iCloud iCloud Drive Siri Spotlight Araması Twitter Entegrasyonu |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.34 W/kg |
Kablosuz Bağlantılar
| Bluetooth Özellikleri | A2DP LE |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | MIMO Dual-Band (5GHz) Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS A-GPS Galileo GLONASS QZSS |
| Bluetooth Versiyonu | 4.2 |
Diğer Bağlantılar
| Hat Sayısı | Tek Hat |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
| USB Özellikleri | Kulaklık Ses Çıkışı Video Çıkış Desteği (Harici Adaptörle) |
| USB Bağlantı Tipi | Lightning |
| USB Versiyonu | 2.0 |
Çoklu Ortam
| Ses Çıkışı | Lightning |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo Çift Hoparlör |
| Radyo | Yok |
Temel Donanım
| AnTuTu Puanı (v6) | 179.300 Puan |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR 7600T Plus (MP6) |
| AnTuTu Puanı (v7) | 197.200 Puan |
| AnTuTu Puanı (v9) | 332.300 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 775 Puan |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Bellek (RAM) | 2 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4 |
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A10 Fusion |
| CPU Frekansı | 2.34 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | M10 Hareket İşlemcisi |
| CPU Üretim Teknolojisi | 16 nm |
| AnTuTu Puanı (v8) | 231.600 Puan |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 32/128/256GB Depolama seçeneği var |
| Dahili Depolama | 32 GB |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 1.395 Puan |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.34 GHz |
| CPU Çekirdeği | 4 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | iOS |
| Yükseltilebilir Versiyon | iOS 15 |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 10 |
Tasarım
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Alüminyum |
| Ağırlık | 138 Gram |
| Renk Seçenekleri | Altın Gümüş Parlak Siyah Pembe Siyah |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
| En | 67.1 mm |
| Boy | 138.3 mm |
| Kalınlık | 7.1 mm |




