Apple iPhone 5S Sarı
Kamera
| DxOMark 2017 (v2) | 68 Puan |
| DxOMark Eski (v1) | 76 Puan |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 1.2 MP |
| Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Kamera Özellikleri | HDR Panorama Otomatik odaklama Yüz Algılama BSI Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
| Ön Kamera Özellikleri | Yüz Algılama |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| DxOMark Camera (v3) | 68 Puan |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 720p |
| Flaş | 2 LED |
| Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/3 İnç |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran / Gövde Oranı | 60.85 % |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | SD |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Boyutu | 4.0 İnç |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 640x1136 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Piksel Yoğunluğu | 326 PPI |
| Ekran Özellikleri | Oleophobic Coating Multi Touch Retina Ekran |
Temel Bilgiler
| Alt Seri | Apple iPhone 5s |
| Çıkış Tarihi | 2013, Eylül |
| Çıkış Yılı | 2013 |
| Seri | Apple iPhone 5s |
Ağ Bağlantıları
| 4G İndirme | 100 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.3) |
| 4G Frekansları | 800 (band 20) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1800 (band 3) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 5G | Yok |
| 4G | Var |
| 3G | Var |
| 2G | Var |
| 4.5G Desteği | Yok |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
Batarya
| Bekleme Süresi (2G) | 250 Saat |
| İnternet Kullanımı (3G) | 8 Saat |
| İnternet Kullanımı (4G) | 10 Saat |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 10 Saat |
| Konuşma Süresi (2G) | 10 Saat |
| Konuşma Süresi (3G) | 10 Saat |
| Değişir Batarya | Yok |
| Video Oynatma | 10 Saat |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Bekleme Süresi (3G) | 250 Saat |
| Şarj | Lightning - USB Kablosu USB Güç Adaptörü |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 1560 mAh |
| Müzik Oynatma | 40 Saat |
| Hızlı Şarj | Yok |
Özellikler
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.00 W/kg |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ana Ekran Tuşunda (Ön) |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Servis ve Uygulamalar | AirDrop AirPlay AirPrint Facebook Entegrasyonu FaceTime iBooks iCloud Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Microsoft Word Passbook PDF Siri Twitter Entegrasyonu |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.80 W/kg |
Kablosuz Bağlantılar
| Bluetooth Özellikleri | A2DP |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Yok |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS A-GPS GLONASS |
| Bluetooth Versiyonu | 4.0 |
Diğer Bağlantılar
| Hat Sayısı | Tek Hat |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
| USB Özellikleri | Video Çıkış Desteği (Harici Adaptörle) |
| USB Bağlantı Tipi | Lightning |
| USB Versiyonu | 2.0 |
Çoklu Ortam
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Radyo | Yok |
Temel Donanım
| AnTuTu Puanı (v6) | 61.400 Puan |
| GPU Frekansı | 200 MHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR G6430 |
| AnTuTu Puanı (v7) | 68.200 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 275 Puan |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Bellek (RAM) | 1 GB |
| RAM Tipi | LPDDR3 |
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A7 |
| CPU Frekansı | 1.3 GHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 28 nm |
| AnTuTu Puanı (v8) | 85.000 Puan |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 16/32/64GB Depolama seçeneği var |
| Dahili Depolama | 16 GB |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 505 Puan |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 1.3 GHz Cyclone 64-bit |
| CPU Çekirdeği | 2 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | iOS |
| Yükseltilebilir Versiyon | iOS 12 |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 7 |
Tasarım
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Alüminyum |
| Ağırlık | 112 Gram |
| Renk Seçenekleri | Altın Gri Gümüş |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| En | 58.6 mm |
| Boy | 123.8 mm |
| Kalınlık | 7.6 mm |


