Lenovo Tab P11 Pro Gri
Bağlantılar
| Diğer Bağlantılar | microSD Kart Yuvası Pogo Pimli Konektör 1 Adet USB-C |
| GPS Özellikleri | GLONASS GPS |
| Kablosuz (Wi-Fi) | Var |
| Kablosuz Özellikleri | Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual-Band (5GHz) |
Bellek & Depolama
| Dahili Depolama Tipi | UFS 3.1 |
| Desteklenen Hafıza Türü | Micro SD |
| Hafıza Kartı Kapasitesi | 1 TB |
Diğer
| Diğer Özellikler | İvme Ölçer Jeomanyetik Sensör (Pusula) Jiroskop Hall Sensörü Lenovo Precision Pen 3 Ortam Işığı Sensörü Titreşim Özelliği 4 x 1W JBL Dolby Atmos Hoparlör |
| Pil Kapasitesi | 8200 mAh |
Genel Özellikler
| Cihaz Tipi | Tablet |
Kamera
| Arka Kamera | Var |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 13.0 MP |
| Ön Kamera | Var |
| Ön Kamera Özellikleri | 8.0 MP |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Alanı | 357.04 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | %81.3 |
| Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1536 Piksel |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Piksel Yoğunluğu | 267 PPI |
| Ekran Özellikleri | Gorilla Glass 3 Parmak İzi Tutmaz Kaplama Çoklu Dokunmatik (10 nokta) Dolby Vision Göz Konforu Modu (Mavi Işık Filtresi) HDR10+ 1.000.000:1 Kontrast 2.5K 100% DCI-P3 600 Nit Parlaklık |
Temel Bilgiler
| Seri | Lenovo Tab P11 Pro (2.Nesil) |
Multimedya
| Bluetooth | Var |
Kablosuz Bağlantılar
| Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
Aksesuar
| GPS | Var |
Temel Donanım
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G77 MC9 |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Bellek (RAM) | 8 GB |
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Kompanio 1300T |
| CPU Frekansı | 2.6 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 6 nm |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 12 |
Tasarım
| Ağırlık | 480 gr |
| Renk Seçenekleri | Gri |
| En | 263.6 mm |
| Boy | 166.6 mm |
| Kalınlık | 6.8 mm |



