Samsung Galaxy Tab S2 Siyah
Bağlantılar
| Diğer Bağlantılar | 1 Adet USB 2.x |
| GPS Özellikleri | A-GPS GLONASS |
| Kablosuz (Wi-Fi) | Var |
| Kablosuz Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi Direct Dual-Band (5GHz) Wi-Fi Hotspot |
Bellek & Depolama
| Hafıza Kartı Kapasitesi | 128 GB |
Diğer
| Diğer Özellikler | İvme Ölçer Mikro USB ile Şarj Işık Sensörü Jeomanyetik Sensör (Pusula) Jiroskop Hall Sensörü Parmakizi Okuyucu |
| Pil Kapasitesi | 5870 mAh |
Genel Özellikler
| Cihaz Tipi | Tablet/Telefon |
Kamera
| Arka Kamera | Var |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 8.0 MP |
| Arka Kamera Özellikleri | Dual Kayıt HDR Konum Etiketleme Otomatik Odaklama Panorama Sanal Çekim (3 Boyutlu Çekim) Tam Manual Kontrol (Pro Mod) |
| Ön Kamera | Var |
| Ön Kamera Özellikleri | Gesture Shot (El Hareketleri ile Komut) 2.1 MP |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | Super AMOLED |
| Ekran Alanı | 291.37 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | %72.65 |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 4:3 |
| Ekran Çözünürlüğü | 2048 x 1536 Piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 264 PPI |
| Ekran Özellikleri | Çoklu Dokunmatik Kapasitif Ekran |
Temel Bilgiler
| Çıkış Tarihi | 2016, Ağustos |
| Çıkış Yılı | 2016 |
| Duyurulma Tarihi | 2016, Nisan |
| Seri | Galaxy Tab S2 9.7 İnç |
Multimedya
| Bluetooth | Var |
Kablosuz Bağlantılar
| Bluetooth Özellikleri | A2DP AVRCP BLE DI HID HOGP HSP OPP PAN |
| Bluetooth Versiyonu | 4.1 |
Aksesuar
| GPS | Var |
Temel Donanım
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 510 |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Bellek (RAM) | 3 GB |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 |
| CPU Frekansı | 1.80 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 1.44 Ghz ARM Cortex-A53 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 28 nm |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A72 |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 6.x (Marshmallow) |
Tasarım
| Ağırlık | 392 gr |
| En | 169 mm |
| Boy | 237.3 mm |
| Kalınlık | 5.6 mm |



