Lenovo Tab M10 TB-X505F Siyah
Bağlantılar
| GPS Özellikleri | A-GPS Beidou GLONASS GPS |
| Kablosuz (Wi-Fi) | Var |
| Kablosuz Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi Direct WiFi Display |
Bellek & Depolama
| Dahili Depolama Tipi | eMMC |
| Desteklenen Hafıza Türü | Micro SD |
| Hafıza Kartı Kapasitesi | 256 GB |
Diğer
| Diğer Özellikler | Hall Sensörü Yerçekimi Sensörü |
| Pil Kapasitesi | 4850 mAh |
Genel Özellikler
| Cihaz Tipi | Tablet |
Kamera
| Arka Kamera | Var |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 5.0 MP |
| Ön Kamera | Var |
| Ön Kamera Özellikleri | 2.0 MP |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | IPS (LCD) |
| Ekran Alanı | 295.79 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | %72.75 |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280 x 800 Piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 149 PPI |
| Ekran Özellikleri | Çoklu Dokunmatik (10 nokta) 300 Nit Parlaklık |
Temel Bilgiler
| Seri | Tab M10 |
Ağ Bağlantıları
| 4G | Yok |
| 3G | Yok |
Multimedya
| Bluetooth | Var |
Kablosuz Bağlantılar
| Bluetooth Versiyonu | 4.2 |
Aksesuar
| GPS | Var |
Temel Donanım
| GPU Frekansı | 320 MHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 504 |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Bellek (RAM) | 2 GB |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 429 (SDM429) |
| CPU Frekansı | 2.00 GHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 12 nm |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A53 |
| CPU Çekirdeği | 4 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) |
Tasarım
| Ağırlık | 480 gr |
| En | 242 mm |
| Boy | 168 mm |
| Kalınlık | 8.1 mm |



