Lenovo Tab 2 A8-50 Mavi
Bağlantılar
| Diğer Bağlantılar | 1 Adet USB 2.x |
| Kablosuz (Wi-Fi) | Var |
| Kablosuz Özellikleri | Wi-Fi 4 (802.11n) Dual-Band (5GHz) |
Bellek & Depolama
| Hafıza Kartı Kapasitesi | 32 GB |
Diğer
| Diğer Özellikler | İvme Ölçer Mikro USB ile Şarj |
| Pil Kapasitesi | 4290 mAh |
| Pil Özellikleri | Lityum İyon |
Genel Özellikler
| Cihaz Tipi | Tablet |
Kamera
| Arka Kamera | Var |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 5.0 MP |
| Arka Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama |
| Ön Kamera | Var |
| Ön Kamera Özellikleri | 2.0 MP Sabit Odaklama (FF) |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | IPS (LCD) |
| Ekran Alanı | 185.57 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | %70.69 |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280 x 800 Piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 189 PPI |
| Ekran Özellikleri | Çoklu Dokunmatik (5 Nokta) Kapasitif Ekran |
Temel Bilgiler
| Duyurulma Tarihi | 2015, Mart |
| Seri | Tab 2 |
Multimedya
| Bluetooth | Var |
Kablosuz Bağlantılar
| Bluetooth Versiyonu | 4.0 |
Aksesuar
| GPS | Var |
Temel Donanım
| GPU Frekansı | 650 MHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-T720 MP2 |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Bellek (RAM) | 1 GB |
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek MT8161 |
| CPU Frekansı | 1.30 GHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 28 nm |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Ana İşlemci (CPU) | 1.3 Ghz Quad-core ARM Cortex-A53 |
| CPU Çekirdeği | 4 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 5.x (Lollipop) |
Tasarım
| Ağırlık | 330 gr |
| En | 125 mm |
| Boy | 210 mm |
| Kalınlık | 8.9 mm |



