Apple iPad Sarı
Bağlantılar
| Diğer Bağlantılar | 1 Adet USB 2.x |
| Kablosuz (Wi-Fi) | Var |
| Kablosuz Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11ac) Dual-Band (5GHz) |
Diğer
| Diğer Özellikler | İvme Ölçer Işık Sensörü Jeomanyetik Sensör (Pusula) Jiroskop Barometre Lightning ile Şarj Parmakizi Okuyucu |
| Pil Kapasitesi | 8820 mAh |
| Pil Özellikleri | Lityum Polimer 32.4 Wh |
Genel Özellikler
| Cihaz Tipi | Tablet |
Kamera
| Arka Kamera | Var |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 8.0 MP |
| Arka Kamera Özellikleri | BSI Burst Çekim Modu Dijital Görüntü Sabitleme Elle Odaklama HDR Karma Kızılötesi (Hybrid IR) Filtresi Konum Etiketleme Otomatik Odaklama Panorama Pozlama Denetimi Pozlama Kontrolü Yüz Tanımlama 5 Elementli Lens |
| Ön Kamera | Var |
| Ön Kamera Özellikleri | BSI Burst Çekim Modu HDR Konum Etiketleme Panorama Pozlama Kontrolü Yüz Algılama Zamanlayıcı 1.2 MP 720p |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | IPS (LCD) |
| Ekran Alanı | 291.37 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | %71.62 |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 4:3 |
| Ekran Çözünürlüğü | 2048 x 1536 Piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 264 PPI |
| Ekran Özellikleri | Retina Ekran Parmak İzi Tutmaz Kaplama Çoklu Dokunmatik |
Temel Bilgiler
| Çıkış Tarihi | 2017, Mart |
| Çıkış Yılı | 2017 |
| Duyurulma Tarihi | 2017, Mart |
| Seri | iPad 5 |
Ağ Bağlantıları
| 4G | Yok |
| 3G | Yok |
Multimedya
| Bluetooth | Var |
Kablosuz Bağlantılar
| Bluetooth Versiyonu | 4.2 |
Aksesuar
| GPS | Yok |
Temel Donanım
| Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR GT7600 |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Bellek (RAM) | 2 GB |
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A9 |
| CPU Frekansı | 1.85 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | M9 Hareket İşlemcisi |
| CPU Üretim Teknolojisi | 16 nm |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 1.85 GHz |
| CPU Çekirdeği | 2 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 10 |
Tasarım
| Ağırlık | 469 gr |
| Renk Seçenekleri | Gri Gümüş Altın |
| En | 169.5 mm |
| Boy | 240 mm |
| Kalınlık | 7.5 mm |



