Apple iPad Pro 9 Pembe
Bağlantılar
| Diğer Bağlantılar | 1 Adet USB 2.x |
| Kablosuz (Wi-Fi) | Var |
| Kablosuz Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11ac) Dual-Band (5GHz) |
Diğer
| Diğer Özellikler | İvme Ölçer Işık Sensörü Jeomanyetik Sensör (Pusula) Jiroskop Barometre Lightning ile Şarj Parmakizi Okuyucu |
| Pil Kapasitesi | 7306 mAh |
| Pil Özellikleri | Lityum İyon 27.5 Wh |
Genel Özellikler
| Cihaz Tipi | Tablet |
Kamera
| Arka Kamera | Var |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 12.0 MP |
| Arka Kamera Özellikleri | BSI Burst Çekim Modu Dijital Görüntü Sabitleme Dual-LED (True Tone) Elle Odaklama Focus Pixels Otomatik Odaklama HDR Karma Kızılötesi (Hybrid IR) Filtresi Konum Etiketleme Live Photos Otomatik Odaklama Panorama Pozlama Denetimi Yüz Tanımlama Zamanlayıcı 5 Elementli Lens |
| Ön Kamera | Var |
| Ön Kamera Özellikleri | 5.0 MP BSI Burst Çekim Modu HDR Sanal Flaş Yüz Algılama Zamanlayıcı 720p |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | IPS (LCD) |
| Ekran Alanı | 291.37 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | %71.62 |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 4:3 |
| Ekran Çözünürlüğü | 2048 x 1536 Piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 264 PPI |
| Ekran Özellikleri | Retina Ekran Parmak İzi Tutmaz Kaplama Çoklu Dokunmatik Kapasitif Ekran True Tone Ekran Yansımasız Mat Yüzey |
Temel Bilgiler
| Duyurulma Tarihi | 2015, Mart |
| Seri | iPad Pro |
Ağ Bağlantıları
| 4G | Yok |
| 3G | Yok |
Multimedya
| Bluetooth | Var |
Kablosuz Bağlantılar
| Bluetooth Versiyonu | 4.2 |
Aksesuar
| GPS | Yok |
Temel Donanım
| Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR 7XT |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Bellek (RAM) | 2 GB |
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A9X |
| CPU Frekansı | 2.26 GHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 16 nm |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Ana İşlemci (CPU) | 2.26 GHz Dual-Core Twister |
| CPU Çekirdeği | 2 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 9x |
Tasarım
| Ağırlık | 437 gr |
| Renk Seçenekleri | Gri Gümüş Altın Pembe |
| En | 169.5 mm |
| Boy | 240 mm |
| Kalınlık | 6.1 mm |



