Apple Watch SE 2 Beyaz
Bağlantılar
| Konum Bilgisi | Var |
| Konum Bilgisi Özellikleri | Glonass GPS |
| SIM Desteği | Yok |
Batarya
| Ortalama Kullanımda Batarya Ömrü | 18 sa |
| Şarj Biçimi | Manyetik Şarj İstasyonu |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion |
Donanım
| CPU Mimarisi | 64-bit |
Ekran
| Azami Parlaklık | 1000 nit |
| Ekran | Var |
| Ekran Renk Sayısı | Renkli |
| Ekran Teknolojisi | LTPO OLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 368x448 piksel |
| Ekran Özellikleri | Dokunmatik Ion-X Cam Retina Ekran |
Elektronik
| Pusula | Var |
Genel Özellikler
| Adımsayar | Var |
| Cihaz İşletim Sistemi | watchOS |
| Desteklenen Aktiviteler | Koşu Bisiklet Yürüyüş Tırmanış Fitness Yoga Yüzme (Havuz) Yüzme (Deniz) Kardiyo Merdiven Tırmanma Dayanıklılık Boks Sörf |
| Dil Desteği | Türkçe |
| Güvenlik ve Koruma | Acil Durum Araması (SOS) Akıllı Ev Uyumu Düşme Algılama Trafik Kazası Algılama |
| Hoparlör | Var |
| Kamera | Yok |
| Mikrofon | Var |
| Sağlık ve Yaşam | Nabız (Kalp Atış Hızı) Monitörü Kalori Takibi Kadın Sağlığı Takipçisi Nefes Egzersizleri Stres Seviyesi Gösterimi Düzensiz Ritim Bildirimi |
| Spor ve Aktivite | Mesafe Ölçer Hava Durumu Çoklu Spor Modu Akıllı Spor Modu Rota (Parkur) Takibi |
| Suya Dayanıklılık Özellikleri | 5 ATM |
| Telefon Görüşmesi | Var |
| Telefon Görüşmesi Şekli | Bluetooth ile Telefon Üzerinden |
| Titreşim | Var |
İç Özellikler
| Wi-Fi | Var |
Kablo Ucu
| USB | Yok |
Kablosuz Bağlantılar
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Apple W3 Çip 2.4 GHz |
| NFC | Yok |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Multimedya
| Bluetooth | Var |
Özellikler
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Servis ve Uygulamalar | Akıllı Bildirimler Müzik Çalar Kontrolü Telefonumu Bul Kamera Kumandası Hatırlatıcılar Navigasyon (Harita) Siri Asistan |
| Suya Dayanıklılık | Var |
Sensörler
| Altimetre | Var |
| Barometre | Var |
| Diğer Sensörler | Gürültü Sensörü |
| İvmeölçer | Var |
| Jiroskop | Var |
| Ortam Işığı Sensörü | Var |
| Termometre | Yok |
| UV Sensörü | Yok |
| Yakınlık Sensörü | Yok |
Tasarım
| Cihaz Kalınlığı (Kordonsuz) | 10.7 mm |
| Değiştirilebilir Kordon | Var |
| Ekran Şekli | Kare |
| Gövde Ağırlık | 32.9 g |
Temel Bilgiler
| Türü | Akıllı Saat |
| Ürün Ailesi | Apple Watch |
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Seri | Watch SE 2 (2022) |
Temel Donanım
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Yonga Seti (Chipset) | Apple S8 SiP |
| CPU Çekirdeği | 2 |
Uyumluluk
| Uyumlu İşletim Sistemi | iOS |


