Samsung Gear S3 Frontier Siyah
Bağlantılar
| Konum Bilgisi | Var |
| Konum Bilgisi Özellikleri | A-GPS Glonass GPS |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 380 mAh |
| Ortalama Kullanımda Batarya Ömrü | 72 sa |
| Şarj Biçimi | Şarj İstasyonu (Kablosuz Şarj) |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion |
Ekran
| Ekran | Var |
| Ekran Renk Sayısı | 16M |
| Ekran Teknolojisi | Super AMOLED |
| Ekran Boyutu | 1.3 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 360x360 piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 278 PPI |
| Ekran Özellikleri | Sürekli Açık (Always-On) Çizilmeye Dirençli Corning Gorilla Glass SR+ |
Genel Özellikler
| Adımsayar | Var |
| Cihaz İşletim Sistemi | Tizen |
| Güvenlik ve Koruma | Güvenlik Asistanı |
| Hoparlör | Var |
| Kamera | Yok |
| Mikrofon | Var |
| Sağlık ve Yaşam | Nabız (Kalp Atış Hızı) Monitörü Kalori Takibi Hareketsizlik Uyarısı |
| Spor ve Aktivite | Akıllı Spor Modu Akıllı Koç Hız Ölçer |
| Suya Dayanıklılık Özellikleri | IPX8 |
| Telefon Görüşmesi | Var |
| Telefon Görüşmesi Şekli | Bluetooth ile Telefon Üzerinden |
| Titreşim | Var |
| Toza Dayanıklılık Özellikleri | IP6X |
İç Özellikler
| Wi-Fi | Var |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi Versiyonu | Tizen 2.3.2 |
Kablosuz Bağlantılar
| Bluetooth Özellikleri | A2DP AVRCP HFP HSP |
| NFC Özellikleri | Magnetic Secure Transmission (MST) |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) 2.4 GHz |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 4.2 |
Multimedya
| Bluetooth | Var |
Özellikler
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Servis ve Uygulamalar | Akıllı Bildirimler Dahili Medya Oynatıcı Çevrilebilen Fonksiyonel Bezel Güç Tasarruf Modu MIL-STD-810G Sesli Not (Voice Memo) Sesli Yanıt (Sesi metne dönüştürme) |
| Suya Dayanıklılık | Var |
Sensörler
| Altimetre | Var |
| Barometre | Var |
| İvmeölçer | Var |
| Jiroskop | Var |
| Ortam Işığı Sensörü | Var |
Tasarım
| Değiştirilebilir Kordon | Var |
| Ekran Şekli | Daire |
| Ağırlık | 62 g |
Temel Bilgiler
| Türü | Akıllı Saat |
| Ürün Ailesi | Samsung Gear |
| Çıkış Yılı | 2016 |
| Seri | Gear S3 |
Temel Donanım
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Bellek (RAM) | 768 MB |
| Yonga Seti (Chipset) | Samsung Exynos 7270 |
| CPU Frekansı | 1.0 GHz |
| Ana İşlemci (CPU) | 1.0 GHz Dual core |
| CPU Çekirdeği | 2 |
Uyumluluk
| Uyumlu İşletim Sistemi | Android iOS |


