Samsung Galaxy Watch Active 2 Mavi
Bağlantılar
| Konum Bilgisi | Var |
| Konum Bilgisi Özellikleri | Glonass BeiDou (BDS) A-GPS |
| SIM Desteği | Yok |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 340 mAh |
| Şarj Biçimi | Kablosuz Güç Paylaşımı Şarj İstasyonu (Kablosuz Şarj) |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion |
Ekran
| Ekran Renk Sayısı | 16M |
| Ekran Teknolojisi | Super AMOLED |
| Ekran Boyutu | 1.4 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 360x360 piksel |
| Ekran Özellikleri | Dokunmatik Sürekli Açık (Always-On) Corning Gorilla DX+ |
Genel Özellikler
| Cihaz İşletim Sistemi | Tizen |
| Desteklenen Aktiviteler | Koşu Bisiklet Yürüyüş Yüzme Eliptik Bisiklet Fitness Kürek Çekme Merdiven Tırmanma |
| Dil Desteği | Türkçe |
| Hoparlör | Var |
| Kamera | Yok |
| Mikrofon | Var |
| Sağlık ve Yaşam | Nabız (Kalp Atış Hızı) Monitörü Kalori Takibi Uyku Monitörü Hareketsizlik Uyarısı Stres Seviyesi Gösterimi Sağlık Tavsiyesi |
| Spor ve Aktivite | Adımsayar Aktivite Takibi ve Geçmişi Çoklu Spor Modu Akıllı Spor Modu |
| Suya Dayanıklılık Özellikleri | IPX8 5 ATM |
| Telefon Görüşmesi | Var |
| Telefon Görüşmesi Şekli | Bluetooth ile Telefon Üzerinden |
| Titreşim | Var |
| Toza Dayanıklılık Özellikleri | IP6X |
İç Özellikler
| Wi-Fi | Var |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi Versiyonu | Tizen 4.0 |
Kablosuz Bağlantılar
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) 2.4 GHz |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Multimedya
| Bluetooth | Var |
Özellikler
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Servis ve Uygulamalar | Akıllı Bildirimler Alarm Müzik Çalar Kontrolü Dahili Medya Oynatıcı Hatırlatıcılar Müzik Depolama Darbeye Dayanıklılık MIL-STD-810G Spotify Strava |
| Suya Dayanıklılık | Var |
Sensörler
| Barometre | Var |
| İvmeölçer | Var |
| Jiroskop | Var |
| Ortam Işığı Sensörü | Var |
Tasarım
| Cihaz Kalınlığı | 10.9 mm |
| Ekran Şekli | Daire |
| Gövde Ağırlık | 30 g |
Temel Bilgiler
| Türü | Akıllı Saat |
| Ürün Ailesi | Samsung Galaxy |
| Çıkış Yılı | 2019 |
| Seri | Galaxy Watch Active 2 |
Temel Donanım
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Bellek (RAM) | 768 MB |
| Yonga Seti (Chipset) | Samsung Exynos 9110 |
| CPU Frekansı | 1.15 GHz |
| Ana İşlemci (CPU) | 1.15 GHz Dual Core |
Uyumluluk
| Uyumlu En Az Bellek Miktarı | 1.5 GB |
| Uyumlu İşl. Sis. Versiyonu | Android 5.0+ iOS 9.0+ |
| Uyumlu İşletim Sistemi | Android iOS |


