Huawei GT2 Elegant Pembe
Bağlantılar
| Konum Bilgisi | Var |
| Konum Bilgisi Özellikleri | GPS Glonass Galileo |
| SIM Desteği | Yok |
Batarya
| Az Kullanımda Batarya Ömrü | 7 gün |
| Batarya Dolum Süresi | 120 dk |
| Batarya Kapasitesi | 215 mAh |
| Şarj Biçimi | Manyetik Şarj İstasyonu |
| Yoğun Kullanımda Batarya Ömrü | 15 sa |
Ekran
| Ekran Renk Sayısı | 16M |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Boyutu | 1.2 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 390x390 piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 326 PPI |
| Ekran Özellikleri | Dokunmatik Sürekli Açık (Always-On) Kavisli Ekran Parmak İzi Bırakmaz Kaplama (Oleophobic coating) 3D Cam |
Elektronik
| Pusula | Var |
Genel Özellikler
| Cihaz İşletim Sistemi | Huawei LiteOS |
| Desteklenen Aktiviteler | Koşu Bisiklet Yürüyüş Tırmanış Yüzme Eliptik Bisiklet Fitness Kürek Çekme Triatlon |
| Dil Desteği | Türkçe |
| Hoparlör | Yok |
| Kamera | Yok |
| Mikrofon | Yok |
| Sağlık ve Yaşam | Nabız (Kalp Atış Hızı) Monitörü Kalori Takibi Uyku Monitörü Hareketsizlik Uyarısı Kandaki Oksijen Seviyesi (SpO2) Monitörü Kadın Sağlığı Takipçisi Stres Seviyesi Gösterimi |
| Spor ve Aktivite | Adımsayar Mesafe Ölçer Hava Durumu Kronometre Akıllı Spor Modu Geri Sayım Sayacı VO2max |
| Suya Dayanıklılık Özellikleri | 5 ATM |
| Telefon Görüşmesi | Yok |
| Titreşim | Var |
İç Özellikler
| Wi-Fi | Yok |
Kablosuz Bağlantılar
| NFC | Yok |
| Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
Multimedya
| Bluetooth | Var |
Özellikler
| Servis ve Uygulamalar | Akıllı Bildirimler Alarm Telefonumu Bul Takvim Dahili Medya Oynatıcı Müzik Depolama Gelen Aramaları Yönetme SMS ile Çağrı Reddetme (Android) |
| Suya Dayanıklılık | Var |
Sensörler
| Altimetre | Var |
| Barometre | Var |
| İvmeölçer | Var |
| Jiroskop | Var |
| Ortam Işığı Sensörü | Var |
Tasarım
| Cihaz Kalınlığı | 9.4 mm |
| Ekran Şekli | Daire |
| Gövde Ağırlık | 29 g |
Temel Bilgiler
| Türü | Akıllı Saat |
| Ürün Ailesi | Huawei Watch |
| Çıkış Yılı | 2019 |
| Seri | Watch GT 2 |
Temel Donanım
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Yonga Seti (Chipset) | Kirin A1 |
| Ana İşlemci (CPU) | ARM Cortex-M7 |
Uyumluluk
| Uyumlu İşl. Sis. Versiyonu | Android 4.4+ iOS 9.0+ |
| Uyumlu İşletim Sistemi | Android iOS |


