Apple MacBook Pro 15 Gümüş
Bağlantılar & Arayüzler
| Ethernet (LAN/RJ45) | Yok |
| HDMI | Var |
| HDMI Özellikleri | Thunderbolt Yuvasından Adaptör İle |
| USB Type-C | Var |
| USB Type-C Adedi | 4 |
| USB Type-C Özellikleri | Thunderbolt 3 |
| VGA (Mini D-Sub) | Var |
| Wi-Fi Teknolojisi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bellek
| Bellek Frekansı | 2133 MHz |
| Bellek Türü | DDR4 |
Dahili Grafik
| Dahili Grafik Azami Frekans | 1.05 GHz |
| Dahili Grafik Diğer Özellikler | Intel Insider Intel InTru 3D Teknolojisi Intel Net Video HD Teknolojisi Intel Net Video Teknolojisi Intel Quick Sync Video Intel Wireless Display |
| Dahili Grafik Modeli | Intel HD Graphics 530 |
| Dahili Grafik Temel Frekans | 350 MHz |
Depolama & Optik Sürücü
| Optik Okuyucu | Yok |
| Sabit Disk (HDD) | Yok |
| Sabit Disk (SSD) | Var |
Diğer
| Diğer Özellikler | Touch Bar (Dokunmatik Kontrol Çubuğu) |
| Pil Özellikleri | Li-Po (Lityum-Polimer) |
Genel Bilgiler
| Ürün Amacı | Genel Kullanım |
| Ürün Serisi | MacBook Pro (15 İnç 2016) |
| Ürün Tipi | Notebook |
Harici Grafik
| GPU Bellek Arayüzü | 128 bit |
| GPU Bellek Miktarı | 4 GB |
| GPU Bellek Türü | GDDR5 |
| GPU Çekirdek Hızı | 907 MHz |
| GPU Çıkış Yılı | 2016 2. Çeyrek |
| GPU Markası | AMD |
| GPU Modeli | AMD Radeon Pro 560X |
| GPU Serisi | AMD Radeon Pro |
| GPU Transistör Mesafesi | 14 nm |
| Harici Grafik İşlemcisi (GPU) | Var |
Pil & Diğer
| Klavye Arka Aydınlatması | Var |
| Pil Gücü | 76.0 Wh |
Kamera
| Kamera Özellikleri | HD |
Ekran
| Ekran Çözünürlük Biçimi | QHD+ |
| Ekran Diğer Özellikler | Retina |
| Ekran En Boy Oranı | 16:10 |
| Panel Tipi | IPS (LED) |
| Ekran Çözünürlüğü | 2880 x 1800 Piksel |
Temel Bilgiler
| Ürün Ailesi | Apple MacBook Pro |
Multimedya
| Bluetooth | Var |
Özellikler
| Parmak izi Okuyucu | Var |
Kablosuz Bağlantılar
| Bluetooth Özellikleri | 4.2 |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | macOS X 10.x |
Türü
| Kart Okuyucu | Yok |
İşlemci
| İşlemci Çıkış Yılı | 2015 |
| İşlemci Markası | Intel |
| İşlemci Teknolojileri | Intel Hyper-Threading Intel SpeedStep Intel Turbo Boost Intel Virtualization Technology Intel vPro |
Tasarım
| Derinlik | 241 mm |
| Genişlik | 349 mm |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum |
| Ağırlık | 1.83 kg |
| Kalınlık | 16.0 mm |



