Apple iPhone 4 Beyaz
Kamera
| DxOMark Eski (v1) | 50 Puan |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 0.3 MP |
| Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 720p (HD) |
| Kamera Özellikleri | HDR Otomatik odaklama |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 720p |
| Flaş | LED |
| Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/3.2 İnç |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Alanı | 36.48 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | 54.03 % |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | SD |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 3:2 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Boyutu | 3.5 İnç |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 640x960 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Piksel Yoğunluğu | 326 PPI |
| Ekran Özellikleri | Oleophobic Coating Multi Touch |
Temel Bilgiler
| Alt Seri | Apple iPhone 4 |
| Çıkış Yılı | 2010 |
| Duyurulma Tarihi | 2010, Haziran |
| Seri | Apple iPhone 4 |
Ağ Bağlantıları
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 5G | Yok |
| 4G | Yok |
| 3G | Var |
| 2G | Var |
| 4.5G Desteği | Yok |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
Batarya
| Bekleme Süresi (2G) | 300 Saat |
| İnternet Kullanımı (3G) | 6 Saat |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 10 Saat |
| Konuşma Süresi (2G) | 14 Saat |
| Konuşma Süresi (3G) | 7 Saat |
| Değişir Batarya | Yok |
| Video Oynatma | 10 Saat |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Bekleme Süresi (3G) | 300 Saat |
| Şarj | Dock USB Kablosu Konnektörü USB Güç Adaptörü |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 1420 mAh |
| Müzik Oynatma | 40 Saat |
| Hızlı Şarj | Yok |
Özellikler
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.93 W/kg |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Servis ve Uygulamalar | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon iCloud |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.74 W/kg |
Kablosuz Bağlantılar
| Bluetooth Özellikleri | A2DP EDR |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Yok |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS A-GPS |
| Bluetooth Versiyonu | 2.1 |
Diğer Bağlantılar
| Hat Sayısı | Tek Hat |
| SIM | Mikro-SIM (3FF) |
| USB Bağlantı Tipi | Dock Konnektörü |
| USB Versiyonu | 2.0 |
Çoklu Ortam
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Radyo | Yok |
Temel Donanım
| AnTuTu Puanı (v5) | 7.700 Puan |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR SGX535 |
| Geekbench 5 (Single-core) | 90 Puan |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Bellek (RAM) | 512 MB |
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A4 |
| CPU Frekansı | 1.0 GHz |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 8/16/32GB Depolama seçeneği var |
| Dahili Depolama | 8 GB |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 150 Puan |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 1.0 GHz ARM Cortex-A8 |
| CPU Çekirdeği | 1 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | iOS |
| Yükseltilebilir Versiyon | iOS 7.1.1 |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 4 |
Tasarım
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Ağırlık | 137 Gram |
| Renk Seçenekleri | Beyaz Siyah |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
| En | 58.6 mm |
| Boy | 115.2 mm |
| Kalınlık | 9.3 mm |


