Apple iPhone 11 Pro Max Yeşil
Kamera
| DxOMark Camera (v4) | 124 Puan |
| DxOMark Camera (v5) | 122 Puan |
| Odak Uzaklığı | 26 mm |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Kamera Özellikleri | Focus Pixels Otomatik Odaklama Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Depth of Field (DOF) Safir Kristal Objektif Kapağı HDR Live Photos Panorama Otomatik odaklama Sesli komut Yüz Algılama Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme Seri Çekim (Burst) Modu Zamanlayıcı 1.4µm Piksel 6 Elementli Lens |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps 1080p @ 240fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR Stereo Ses Kaydı Sürekli Otomatik Odaklama Time-lapse (Hyperlapse) Video Yakınlaştırma Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu TrueDepth Camera HDR Sanal Flaş Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt Zamanlayıcı (self-timer) Animoji Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Live Photos Pozlama Kontrolü Seri Çekim (Burst) Modu Yüz Algılama 1080p @ 120fps Kayıt 1080p @ 60fps Kayıt |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Telephoto Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Optik Zoom (2x) 52mm |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı Ekstra Geniş Açı (120°) 5 Elementli Lens 13mm |
| DxOMark Camera (v3) | 117 Puan |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p |
| Flaş | Çift Tonlu |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.0 |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 24fps 2160p @ 30fps 2160p @ 60fps |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/2.55 İnç |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Alanı | 101.65 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | 82.69 % |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Boyutu | 6.5 İnç |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 1242x2688 (FHD+) Piksel |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Piksel Yoğunluğu | 458 PPI |
| Ekran Özellikleri | Dolby Vision HDR HDR10 Oleophobic Coating Multi Touch DCI-P3 Renk Uzayı Çerçevesiz Tasarım Çentikli (Notch) Super Retina XDR Display True Tone Ekran 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik) 800 cd/m² (nit) Parlaklık 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
Temel Bilgiler
| Alt Seri | Apple iPhone 11 Pro Max |
| Çıkış Yılı | 2019 |
| Duyurulma Tarihi | 2019, Eylül |
| Seri | Apple iPhone 11 |
Ağ Bağlantıları
| 4G İndirme | 1600 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 150 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.19) |
| 4G Frekansları | 700 (band 12) MHz 700 (band 13) MHz 700 (band 17) MHz 700 (band 28) MHz 700 (band 29) MHz 800 (band 18) MHz 800 (band 19) MHz 800 (band 20) MHz 850 (band 26) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1500 (band 11) MHz 1500 (band 21) MHz 1500 (band 32) MHz 1700 (band 66) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 1800 (band 3) MHz 1900 (band 2) MHz 1900 (band 25) MHz 2100 (band 1) MHz 2300 (band 30) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 5G | Yok |
| 4G | Var |
| 3G | Var |
| 2G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
Batarya
| Müzik Oynatma Notu | Kablosuz |
| Video Oynatma Notu | Kablosuz |
| Değişir Batarya | Yok |
| Video Oynatma | 20 Saat |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (18W) |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 18 W |
| Şarj | Lightning - USB Kablosu |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 3969 mAh |
| Müzik Oynatma | 80 Saat |
| Hızlı Şarj | Var |
| Batarya Özellikleri | 30 Dakikada %50 Dolum |
Özellikler
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.95 W/kg |
| Kutu İçeriği | Lightning USB-C Kablosu, SIM Çıkartma İğnesi, Garanti Belgesi, Cihaz Kimlik Belgesi, Fatura |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Servis ve Uygulamalar | AirPlay Apple Pay Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu Dolby Atmos Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Face ID FaceTime Gürültü Önleyici 2 Mikrofon iCloud Drive Siri Yüz Tanımlama Yüz Tanımlama (3D) |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.99 W/kg |
Kablosuz Bağlantılar
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | MIMO Dual-Band (5GHz) Wi-Fi Hotspot VoWiFi (Voice over Wi-Fi) 2X MIMO |
| NFC | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS A-GPS GLONASS |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Diğer Bağlantılar
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | Dual Standby |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| USB Özellikleri | Kulaklık Ses Çıkışı Video Çıkış Desteği (Harici Adaptörle) |
| USB Bağlantı Tipi | Lightning |
| USB Versiyonu | 2.0 |
Çoklu Ortam
| Ses Çıkışı | Lightning |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo Çift Hoparlör |
| Radyo | Yok |
Temel Donanım
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Apple Quad-Core |
| AnTuTu Puanı (v7) | 462.500 Puan |
| AnTuTu Puanı (v9) | 627.800 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 1.336 Puan |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Bellek (RAM) | 4 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A13 Bionic |
| CPU Frekansı | 2.65 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 1.73 GHz Thunder |
| CPU Üretim Teknolojisi | 7 nm |
| AnTuTu Puanı (v8) | 536.800 Puan |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 64/256/512GB Depolama seçeneği var |
| Dahili Depolama | 64 GB |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 3.524 Puan |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.65 GHz Lightning |
| CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | iOS |
| Yükseltilebilir Versiyon | iOS 16 |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 13 |
Tasarım
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Ağırlık | 226 Gram |
| Renk Seçenekleri | Altın Gri Gümüş Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Paslanmaz Çelik |
| En | 77.8 mm |
| Boy | 158 mm |
| Kalınlık | 8.1 mm |





